根据《省招办关于做好2021年普通高校招生优录资格申报有关事项的通知》(鄂招办[2021]1号)要求,我区2021年高招优录资格申报工作已顺利完成,现将申报考生信息进行公示。如果对考生申报资格持有异议,请于公示后10个工作日内用口头或书面形式向东湖新技术开发区招生考试办公室反映,地址:武汉东湖新技术开发区光谷四路9号,联系电话:027-86951702。
公示名单见附件。
东湖新技术开发区招生考试办公室
2021年4月26日
附件1
东湖新技术开发区申报2021年高考优录项考生名单公示 | |||||||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 民族 | 优录项目 | 直系亲属1 | 姓名 | 工作单位 | 直系亲属2 | 姓名 | 工作单位 |
21420109150198 | 陈凯西 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 满 | 归侨子女 | 父 | 陈刚 | 华中科技大学人文学院哲学系 | 母 | 李苋 | 人福医药股份有限公司 |
21420109130180 | 曹佳祯 | 女 | 武汉市光谷第二高级中学 | 汉 | 归侨子女 | 父 | 曹勇 | 武汉纺织大学 | 母 | 黄欣 | 华中科技大学 |
21420109110032 | 龙景晖 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 苗 | 少数民族聚集地 | 父 | 龙荣华 | 自由职业 | 母 | 万明铃 | 自由职业 |
21420109110220 | 李雨薇 | 女 | 武汉市光谷第二高级中学 | 土家 | 少数民族聚集地 | 父 | 李旭 | 个体户 | 母 | 赵小艳 | 个体户 |
21420109150365 | 郑君杰 | 男 | 武汉市光谷第二高级中学 | 土家 | 少数民族聚集地 | 父 | 郑作佳 | 武汉市吉庆喜洋洋搬家有限公司 | 母 | 苏红霞 | 武汉市吉庆喜洋洋搬家有限公司 |
21420109880189 | 向凯屿 | 男 | 武汉市仪表电子学校 | 土家 | 少数民族聚集地 | 父 | 刘观林 | 工厂 | 母 | 向家珍 | 无 |
21420109890018 | 黄宗毅 | 男 | 武汉市仪表电子学校 | 土家 | 少数民族聚集地 | 父 | 黄华平 | 深圳市腾丰达精密线路板有限公司 | 母 | 任长红 | 务农 |
21420109800328 | 刘磊 | 男 | 武汉市交通学校 | 土家 | 少数民族聚集地 | 父 | 刘明富 | 务农 | 母 | 夏翠银 | 务工 |
21420109870154 | 廖亮 | 男 | 武汉市交通学校 | 土家 | 少数民族聚集地 | 父 | 母 | 吴红梅 | 波菲尔 | ||
21420109870372 | 曹仪 | 女 | 武汉市交通学校 | 土家 | 少数民族聚集地 | 父 | 曹虎庭 | 重庆新东原物业管理有限公司 | 母 | 梁秀菊 | 重庆新东原物业管理有限公司 |
21420109890101 | 王喆 | 男 | 武汉市交通学校 | 土家 | 少数民族聚集地 | 父 | 王在义 | 武汉鑫航城外墙清洁有限公司 | 母 | 谭学萍 | 无 |
21420109140031 | 徐冬 | 男 | 湖北省体育运动学校 | 苗 | 少数民族聚集地 | 父 | 徐贤明 | 务农 | 母 | 曾菊珍 | 务农 |
21420109140032 | 姚正武 | 男 | 湖北省体育运动学校 | 苗 | 少数民族聚集地 | 父 | 姚再波 | 已故 | 母 | 周翠香 | 务农 |
21420109140104 | 陈悦 | 女 | 湖北省体育运动学校 | 土家 | 少数民族聚集地 | 父 | 陈国静 | 自由职业 | 母 | 方显碧 | 自由职业 |
21420109140105 | 陈世星 | 女 | 湖北省体育运动学校 | 侗 | 少数民族聚集地 | 父 | 陈万寿 | 江都机械厂 | 母 | 杨秋林 | 江都机械厂 |
21420109140109 | 关焱 | 男 | 湖北省体育运动学校 | 土家 | 少数民族聚集地 | 父 | 关斌 | 个体户 | 母 | 向英 | 个体户 |
21420109800386 | 莫坯 | 男 | 武汉南华光电职业技术学校 | 土家 | 少数民族聚集地 | 父 | 向宏足 | 务农 | 母 | 吴瑛 | 务农 |
21420109820166 | 杨涛 | 男 | 武汉南华光电职业技术学校 | 土家 | 少数民族聚集地 | 父 | 杨万荣 | 无 | 母 | 邓爱平 | 无 |
21420109870457 | 吴浩民 | 男 | 武汉南华光电职业技术学校 | 土家 | 少数民族聚集地 | 父 | 吴海山 | 务农 | |||
21420109140285 | 蔡鹏 | 男 | 武汉体育学院附属体育运动学校 | 土家 | 少数民族聚集地 | 父 | 蔡丽江 | 务农 | 母 | 朱乾平 | 务农 |
21420109110153 | 段昱呈 | 女 | 武汉市光谷第二高级中学 | 土家 | 少数民族聚集地 | 父 | 段绪东 | 个体户 | 母 | 覃美华 | 个体户 |
21420109990007 | 黄琦瑜 | 女 | 武汉市仪表电子学校 | 土家 | 少数民族聚集地 | 父 | 黄仲新 | 个体户 | 母 | 吴腊梅 | 个体户 |
21420109800072 | 柳太明 | 男 | 武汉市交通学校 | 土家 | 少数民族聚集地 | 父 | 柳洪文 | 务农 | 母 | 杨昌琼 | 务农 |
21420109820140 | 许佳豪 | 男 | 武汉市交通学校 | 回 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 许启军 | 个体户 | 母 | 马娟娟 | 个体户 |
21420109110082 | 焦钰涵 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 土家 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 焦仕刚 | 北京美福润医药有限公司 | 母 | 向芳 | 武汉涵茜营销有限公司 |
21420109110099 | 杨天成 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 土家 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 杨通运 | 湖北恒隆企业集团 | 母 | 丁一 | 退休 |
21420109130032 | 潘子晗 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 土家 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 潘永成 | 协和医院 | 母 | 刘凝芳 | 中南民族大学 |
21420109150196 | 张可奕 | 男 | 华中科技大学附属中学 | 苗 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 母 | 郭屏 | 中国铁路武汉局集团有限公司汉口车站 | ||
21420109150200 | 万子豪 | 男 | 华中科技大学附属中学 | 仡佬族 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 万云 | 中铁十一局城轨公司 | 母 | 朱艳 | 中铁十一局一公司 |
21420109150233 | 冯天航 | 男 | 华中科技大学附属中学 | 回 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 冯永超 | 中国人民解放军95972部队 | 母 | 谢岚 | 中南民族大学 |
21420109150247 | 黄依阳 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 苗 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 黄仁瑄 | 华中科技大学 | 母 | 聂宛忻 | 无 |
21420109150276 | 罗雨昕 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 满 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 罗劲 | 中石化江汉油田勘探开发研究院 | 母 | 赵江艳 | 中石化江汉油田勘探开发研究院 |
21420109110178 | 陈雷 | 男 | 武汉市光谷第二高级中学 | 土家 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 陈祖华 | 丝宝集团 | 母 | 雷素琴 | 湖北山河律师事务所 |
21420109110185 | 和熙峰 | 男 | 武汉市光谷第二高级中学 | 纳西 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 和学忠 | 中建三局 | 母 | 李培红 | 无 |
21420109890054 | 余志鹏 | 男 | 武汉市仪表电子学校 | 土家 | 少数民族(非聚集地) | 母 | 张玲 | 无 | |||
21420109800251 | 潘跃 | 男 | 武汉市交通学校 | 回 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 潘翚 | 武汉市水产发展有限公司 | 母 | 霍芳 | 无 |
21420109870306 | 王晓婷 | 女 | 武汉市交通学校 | 蒙古 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 王明春 | 个体 | 母 | 王红 | 个体 |
21420109970433 | 潘颖佳 | 女 | 武汉市交通学校 | 苗 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 潘建斌 | 中建三局三公司 | 母 | 潘艳华 | 无 |
21420109970546 | 黄良瑾 | 男 | 武汉市交通学校 | 仫佬族 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 黄迎春 | 武汉市水务局 | 母 | 梁燕 | 无 |
21420109970565 | 沈俊彦 | 男 | 武汉市交通学校 | 回 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 沈应斌 | 武汉铁路局 | 母 | 苏新华 | 自由职业 |
21420109870577 | 龙夏天俊 | 男 | 武汉东湖光电技工学校 | 苗 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 龙爱章 | 湖南省花垣县城市管理和综合执法局 | 母 | 夏利敏 | 武汉市蔡甸区第五小学 |
21420109110342 | 马文博 | 男 | 武汉体育学院附属体育运动学校 | 回 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 马治民 | 湖北局瑞民博环境工程有限公司 | 母 | 李俐 | 无 |
21420109140244 | 罗翔文 | 男 | 武汉体育学院附属体育运动学校 | 侗 | 少数民族(非聚集地) | 父 | 罗发树 | 省委办公厅 | 母 | 颜静 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面
鄂公网安备 42018502000744号 联系电话:027-67880666