按照《东湖高新区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》的通知,我局对武汉科新职业培训学校2023年2月22日提交的共计100名学员申请就业培训个人信用账户情况进行了审核,现对符合条件预参加创业培训的100名学员按照1000元/人的标准授信,并按要求公示。
公示时间:2023年2月22日——2023年2月26日
信用账户申请公示表 | |||
序号 | 学员姓名 | 身份类别 | 授信额度(元) |
1 | 肖超能 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
2 | 杨浩晨 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
3 | 曾庆源 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
4 | 刘冠宇 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
5 | 刘子杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
6 | 李万杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
7 | 龙文皓 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
8 | 高宁涵 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
9 | 张昊鹏 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
10 | 毛佳骏 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
11 | 付文锦 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
12 | 郑佳伟 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
13 | 彭栎 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
14 | 陈顺翔 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
15 | 彭媛 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
16 | 解严森 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
17 | 徐尔康 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
18 | 开锦强 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
19 | 孟庆耀 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
20 | 李雄 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
21 | 李玉辉 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
22 | 金琬蕊 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
23 | 葛文杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
24 | 周纬华 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
25 | 唐智鸿 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
26 | 石恋 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
27 | 熊玲姿 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
28 | 李姿璇 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
29 | 张硕 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
30 | 龚琳芬 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
31 | 金王浩玥 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
32 | 颜梦俊 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
33 | 周礼湘 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
34 | 邓善源 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
35 | 陈昱嘉 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
36 | 涂一灵 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
37 | 王锐 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
38 | 樊一霖 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
39 | 杨欣悦 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
40 | 郭昌贞 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
41 | 刘腾 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
42 | 艾志昊 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
43 | 熊伟杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
44 | 汪志扬 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
45 | 龚官富 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
46 | 刘大维 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
47 | 程浩楠 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
48 | 曾贤胜 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
49 | 王煜涵 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
50 | 周潇 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
51 | 朱东森 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
52 | 陈硕 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
53 | 李恺翔 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
54 | 宋复娥 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
55 | 许俊杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
56 | 种新升 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
57 | 匡海明珠 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
58 | 潘俊豪 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
59 | 李扬 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
60 | 童凌浩 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
61 | 王宇涵 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
62 | 苏佳豪 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
63 | 易海涛 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
64 | 王子威 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
65 | 章慧杨 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
66 | 傅传翔 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
67 | 谢子琪 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
68 | 董浩 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
69 | 庹福林 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
70 | 徐亮 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
71 | 王旭文 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
72 | 邹闯 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
73 | 廖度 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
74 | 但屈阳 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
75 | 富超 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
76 | 孔德傲 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
77 | 杨俊 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
78 | 焦鑫 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
79 | 傅创达 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
80 | 李聪毅 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
81 | 郑俊鹏 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
82 | 罗贝 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
83 | 王心竹 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
84 | 成忆南 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
85 | 冯思璇 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
86 | 叶甲一 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
87 | 张若萱 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
88 | 秦志鹏 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
89 | 田科 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
90 | 乔子轩 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
91 | 杨坤 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
92 | 王俊樾 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
93 | 席继堂 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
94 | 陈志轩 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
95 | 金翌磊 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
96 | 张雨轩 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
97 | 胡静怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
98 | 吴俊霖 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
99 | 朱柏霖 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
100 | 胡锦安 | 毕业年度高校毕业生 | 1000 |
监督电话:65527036
东湖高新区人社分局
2023年2月22日
扫一扫在手机上查看当前页面