按照《东湖高新区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》的通知,我局对武汉科新职业培训学校2023年9月1日提交的共计58名学员申请就业培训个人信用账户情况进行了审核,现对符合条件预参加就业培训的58名学员按照1200元/人的标准授信,并按要求公示。
公示时间:2023年9月1日——2023年9月5日
信用账户申请公示表 | |||
序号 | 学员姓名 | 身份类别 | 授信额度(元) |
1 | 陈懿 | 毕业学年大学生 | 1200 |
2 | 胡卓 | 毕业学年大学生 | 1200 |
3 | 黄运龙 | 毕业学年大学生 | 1200 |
4 | 邝恒丰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
5 | 李大霞 | 毕业学年大学生 | 1200 |
6 | 李铨 | 毕业学年大学生 | 1200 |
7 | 李逸飞 | 毕业学年大学生 | 1200 |
8 | 梁梦洋 | 毕业学年大学生 | 1200 |
9 | 刘文轩 | 毕业学年大学生 | 1200 |
10 | 刘运行 | 毕业学年大学生 | 1200 |
11 | 柳岩 | 毕业学年大学生 | 1200 |
12 | 罗杰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
13 | 邱伟坤 | 毕业学年大学生 | 1200 |
14 | 邱智恒 | 毕业学年大学生 | 1200 |
15 | 汪子涵 | 毕业学年大学生 | 1200 |
16 | 王赣 | 毕业学年大学生 | 1200 |
17 | 王嘉悦 | 毕业学年大学生 | 1200 |
18 | 王亮 | 毕业学年大学生 | 1200 |
19 | 王赛 | 毕业学年大学生 | 1200 |
20 | 韦俊翔 | 毕业学年大学生 | 1200 |
21 | 伍艺俊 | 毕业学年大学生 | 1200 |
22 | 叶剑坚 | 毕业学年大学生 | 1200 |
23 | 余睿鑫 | 毕业学年大学生 | 1200 |
24 | 张昂昂 | 毕业学年大学生 | 1200 |
25 | 张晨雨 | 毕业学年大学生 | 1200 |
26 | 张泽 | 毕业学年大学生 | 1200 |
27 | 赵劲轩 | 毕业学年大学生 | 1200 |
28 | 钟箫箫 | 毕业学年大学生 | 1200 |
29 | 朱雅琦 | 毕业学年大学生 | 1200 |
30 | 邹国峰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
31 | 陈佳佳 | 毕业学年大学生 | 1200 |
32 | 杜耀港 | 毕业学年大学生 | 1200 |
33 | 樊敬杰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
34 | 高智慧 | 毕业学年大学生 | 1200 |
35 | 郭操操 | 毕业学年大学生 | 1200 |
36 | 韩梦坷 | 毕业学年大学生 | 1200 |
37 | 焦顾昌 | 毕业学年大学生 | 1200 |
38 | 雷雪 | 毕业学年大学生 | 1200 |
39 | 刘奇 | 毕业学年大学生 | 1200 |
40 | 刘炎 | 毕业学年大学生 | 1200 |
41 | 罗湘军 | 毕业学年大学生 | 1200 |
42 | 彭欢欢 | 毕业学年大学生 | 1200 |
43 | 舒罗杰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
44 | 孙文 | 毕业学年大学生 | 1200 |
45 | 田荣华 | 毕业学年大学生 | 1200 |
46 | 王定萧 | 毕业学年大学生 | 1200 |
47 | 王天赐 | 毕业学年大学生 | 1200 |
48 | 王怡丹 | 毕业学年大学生 | 1200 |
49 | 位革杰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
50 | 徐雷 | 毕业学年大学生 | 1200 |
51 | 杨俊杰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
52 | 杨玟玟 | 毕业学年大学生 | 1200 |
53 | 杨增英 | 毕业学年大学生 | 1200 |
54 | 余博瑞 | 毕业学年大学生 | 1200 |
55 | 袁真 | 毕业学年大学生 | 1200 |
56 | 曾艳兰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
57 | 郑鑫豪 | 毕业学年大学生 | 1200 |
58 | 周鞍驰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
监督电话:65527036
东湖高新区人社分局
2023年9月1日
扫一扫在手机上查看当前页面