按照《东湖高新区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》的通知,我局对武汉东湖新技术开发区金石兴职业培训学校2023年9月13日提交的共计60名学员申请就业培训个人信用账户情况进行了审核,现对符合条件预参加就业培训的60名学员按照1200元/人的标准授信,并按要求公示。
公示时间:2023年9月13日——2023年9月17日
信用账户申请公示表 | |||
序号 | 学员姓名 | 身份类别 | 授信额度(元) |
1 | 杜书秦 | 毕业学年大学生 | 1200 |
2 | 高意 | 毕业学年大学生 | 1200 |
3 | 黄国云 | 毕业学年大学生 | 1200 |
4 | 李成格 | 毕业学年大学生 | 1200 |
5 | 李银杰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
6 | 李志坤 | 毕业学年大学生 | 1200 |
7 | 林亮 | 毕业学年大学生 | 1200 |
8 | 刘浩 | 毕业学年大学生 | 1200 |
9 | 刘天驰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
10 | 刘意 | 毕业学年大学生 | 1200 |
11 | 刘子腾 | 毕业学年大学生 | 1200 |
12 | 明念阳 | 毕业学年大学生 | 1200 |
13 | 潘志贤 | 毕业学年大学生 | 1200 |
14 | 石纪文 | 毕业学年大学生 | 1200 |
15 | 苏佳伟 | 毕业学年大学生 | 1200 |
16 | 唐旭东 | 毕业学年大学生 | 1200 |
17 | 王晨宇 | 毕业学年大学生 | 1200 |
18 | 王刚 | 毕业学年大学生 | 1200 |
19 | 王万方 | 毕业学年大学生 | 1200 |
20 | 王新亮 | 毕业学年大学生 | 1200 |
21 | 吴嘉伟 | 毕业学年大学生 | 1200 |
22 | 杨壮壮 | 毕业学年大学生 | 1200 |
23 | 余良 | 毕业学年大学生 | 1200 |
24 | 喻宇洋 | 毕业学年大学生 | 1200 |
25 | 詹胤 | 毕业学年大学生 | 1200 |
26 | 张彬瑞 | 毕业学年大学生 | 1200 |
27 | 张斌 | 毕业学年大学生 | 1200 |
28 | 张钰泽 | 毕业学年大学生 | 1200 |
29 | 赵汝军 | 毕业学年大学生 | 1200 |
30 | 周博康 | 毕业学年大学生 | 1200 |
31 | 蔡锦雄 | 毕业学年大学生 | 1200 |
32 | 陈双进 | 毕业学年大学生 | 1200 |
33 | 董文杰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
34 | 董向 | 毕业学年大学生 | 1200 |
35 | 高鑫禹 | 毕业学年大学生 | 1200 |
36 | 戈锦程 | 毕业学年大学生 | 1200 |
37 | 郭刘晨宇 | 毕业学年大学生 | 1200 |
38 | 胡家智 | 毕业学年大学生 | 1200 |
39 | 胡锦照 | 毕业学年大学生 | 1200 |
40 | 康熙 | 毕业学年大学生 | 1200 |
41 | 李贝宁 | 毕业学年大学生 | 1200 |
42 | 李康威 | 毕业学年大学生 | 1200 |
43 | 刘林 | 毕业学年大学生 | 1200 |
44 | 刘以垚 | 毕业学年大学生 | 1200 |
45 | 苏力 | 毕业学年大学生 | 1200 |
46 | 万鹏程 | 毕业学年大学生 | 1200 |
47 | 汪又有 | 毕业学年大学生 | 1200 |
48 | 王佳锋 | 毕业学年大学生 | 1200 |
49 | 吴琪龙 | 毕业学年大学生 | 1200 |
50 | 夏子俊 | 毕业学年大学生 | 1200 |
51 | 谢强民 | 毕业学年大学生 | 1200 |
52 | 严秋 | 毕业学年大学生 | 1200 |
53 | 杨锦龙 | 毕业学年大学生 | 1200 |
54 | 张伟锋 | 毕业学年大学生 | 1200 |
55 | 张喜旭 | 毕业学年大学生 | 1200 |
56 | 郑张家均 | 毕业学年大学生 | 1200 |
57 | 钟响 | 毕业学年大学生 | 1200 |
58 | 周赐 | 毕业学年大学生 | 1200 |
59 | 周振宇 | 毕业学年大学生 | 1200 |
60 | 朱博瑞 | 毕业学年大学生 | 1200 |
监督电话:65527036
东湖高新区人社分局
2023年9月13日
扫一扫在手机上查看当前页面