按照《东湖高新区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》的通知,我局对湖北翰闻职业培训学校2023年9月12日提交的共计60名学员申请就业培训个人信用账户情况进行了审核,现对符合条件预参加就业培训的60名学员按照1200元/人的标准授信,并按要求公示。
公示时间:2023年9月12日——2023年9月16日
信用账户申请公示表 | |||
序号 | 学员姓名 | 身份类别 | 授信额度(元) |
1 | 艾静娜 | 毕业学年大学生 | 1200 |
2 | 安子怡 | 毕业学年大学生 | 1200 |
3 | 杜爽 | 毕业学年大学生 | 1200 |
4 | 范诗禹 | 毕业学年大学生 | 1200 |
5 | 付敏 | 毕业学年大学生 | 1200 |
6 | 郝雨欣 | 毕业学年大学生 | 1200 |
7 | 胡逸凡 | 毕业学年大学生 | 1200 |
8 | 黎斯琪 | 毕业学年大学生 | 1200 |
9 | 李文达 | 毕业学年大学生 | 1200 |
10 | 刘徽 | 毕业学年大学生 | 1200 |
11 | 龙婷 | 毕业学年大学生 | 1200 |
12 | 鲁瑀怡 | 毕业学年大学生 | 1200 |
13 | 潘宁 | 毕业学年大学生 | 1200 |
14 | 王俊武 | 毕业学年大学生 | 1200 |
15 | 王琬鑫 | 毕业学年大学生 | 1200 |
16 | 王欣怡 | 毕业学年大学生 | 1200 |
17 | 王雪裔 | 毕业学年大学生 | 1200 |
18 | 肖颖 | 毕业学年大学生 | 1200 |
19 | 杨崇文 | 毕业学年大学生 | 1200 |
20 | 易成俊 | 毕业学年大学生 | 1200 |
21 | 虞钰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
22 | 袁修界 | 毕业学年大学生 | 1200 |
23 | 占城 | 毕业学年大学生 | 1200 |
24 | 张国旗 | 毕业学年大学生 | 1200 |
25 | 张鹏飞 | 毕业学年大学生 | 1200 |
26 | 章寒 | 毕业学年大学生 | 1200 |
27 | 郑丽君 | 毕业学年大学生 | 1200 |
28 | 周克涛 | 毕业学年大学生 | 1200 |
29 | 周俞辛 | 毕业学年大学生 | 1200 |
30 | 周雨 | 毕业学年大学生 | 1200 |
31 | 范于勤 | 毕业学年大学生 | 1200 |
32 | 胡绮雯 | 毕业学年大学生 | 1200 |
33 | 贾宇 | 毕业学年大学生 | 1200 |
34 | 黎倩 | 毕业学年大学生 | 1200 |
35 | 李思睿 | 毕业学年大学生 | 1200 |
36 | 李天宇 | 毕业学年大学生 | 1200 |
37 | 梁敬虔 | 毕业学年大学生 | 1200 |
38 | 刘禅榆 | 毕业学年大学生 | 1200 |
39 | 吕彦逸 | 毕业学年大学生 | 1200 |
40 | 潘翔宇 | 毕业学年大学生 | 1200 |
41 | 彭玉蝶 | 毕业学年大学生 | 1200 |
42 | 乔欣艺 | 毕业学年大学生 | 1200 |
43 | 任林 | 毕业学年大学生 | 1200 |
44 | 苏永瀚 | 毕业学年大学生 | 1200 |
45 | 汪雨 | 毕业学年大学生 | 1200 |
46 | 王小兰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
47 | 王钰莹 | 毕业学年大学生 | 1200 |
48 | 魏泽成 | 毕业学年大学生 | 1200 |
49 | 武利威 | 毕业学年大学生 | 1200 |
50 | 熊天航 | 毕业学年大学生 | 1200 |
51 | 严思荣 | 毕业学年大学生 | 1200 |
52 | 杨枨昊 | 毕业学年大学生 | 1200 |
53 | 杨满 | 毕业学年大学生 | 1200 |
54 | 叶仁 | 毕业学年大学生 | 1200 |
55 | 余晓宝 | 毕业学年大学生 | 1200 |
56 | 张杰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
57 | 张凯硕 | 毕业学年大学生 | 1200 |
58 | 张梁煜 | 毕业学年大学生 | 1200 |
59 | 张莫寒 | 毕业学年大学生 | 1200 |
60 | 邹晓叶 | 毕业学年大学生 | 1200 |
监督电话:65527036
东湖高新区人社分局
2023年9月12日
扫一扫在手机上查看当前页面