按照《东湖高新区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》的通知,我局对湖北翰闻职业培训学校2023年9月18日提交的共计60名学员申请就业培训个人信用账户情况进行了审核,现对符合条件预参加就业培训的60名学员按照1200元/人的标准授信,并按要求公示。
公示时间:2023年9月18日——2023年9月22日
信用账户申请公示表 | |||
序号 | 学员姓名 | 身份类别 | 授信额度(元) |
1 | 褚苑竹 | 毕业学年大学生 | 1200 |
2 | 邓亚鹏 | 毕业学年大学生 | 1200 |
3 | 樊星星 | 毕业学年大学生 | 1200 |
4 | 付鑫 | 毕业学年大学生 | 1200 |
5 | 黄科英 | 毕业学年大学生 | 1200 |
6 | 居晴南 | 毕业学年大学生 | 1200 |
7 | 李健豪 | 毕业学年大学生 | 1200 |
8 | 李佩 | 毕业学年大学生 | 1200 |
9 | 李娅琪 | 毕业学年大学生 | 1200 |
10 | 李瑶 | 毕业学年大学生 | 1200 |
11 | 邱靖杰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
12 | 田妮娅 | 毕业学年大学生 | 1200 |
13 | 田佩 | 毕业学年大学生 | 1200 |
14 | 汪佳怡 | 毕业学年大学生 | 1200 |
15 | 肖雨晴 | 毕业学年大学生 | 1200 |
16 | 熊子豪 | 毕业学年大学生 | 1200 |
17 | 徐敬涛 | 毕业学年大学生 | 1200 |
18 | 姚雅淇 | 毕业学年大学生 | 1200 |
19 | 余同心 | 毕业学年大学生 | 1200 |
20 | 袁浩员 | 毕业学年大学生 | 1200 |
21 | 曾颖慧 | 毕业学年大学生 | 1200 |
22 | 曾峥 | 毕业学年大学生 | 1200 |
23 | 占池鹏 | 毕业学年大学生 | 1200 |
24 | 占利 | 毕业学年大学生 | 1200 |
25 | 张聘 | 毕业学年大学生 | 1200 |
26 | 张莎莎 | 毕业学年大学生 | 1200 |
27 | 赵航 | 毕业学年大学生 | 1200 |
28 | 周子怡 | 毕业学年大学生 | 1200 |
29 | 朱正伟 | 毕业学年大学生 | 1200 |
30 | 左余梦 | 毕业学年大学生 | 1200 |
31 | 陈冬阳 | 毕业学年大学生 | 1200 |
32 | 陈光浩 | 毕业学年大学生 | 1200 |
33 | 陈玉姣 | 毕业学年大学生 | 1200 |
34 | 董家伟 | 毕业学年大学生 | 1200 |
35 | 关治涛 | 毕业学年大学生 | 1200 |
36 | 何滢 | 毕业学年大学生 | 1200 |
37 | 胡鹏翔 | 毕业学年大学生 | 1200 |
38 | 焦中娟 | 毕业学年大学生 | 1200 |
39 | 李雨茜 | 毕业学年大学生 | 1200 |
40 | 凌杰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
41 | 刘名哲 | 毕业学年大学生 | 1200 |
42 | 蒙钟成 | 毕业学年大学生 | 1200 |
43 | 潘艳名 | 毕业学年大学生 | 1200 |
44 | 蒲佳筑 | 毕业学年大学生 | 1200 |
45 | 齐志文 | 毕业学年大学生 | 1200 |
46 | 汪佳浩 | 毕业学年大学生 | 1200 |
47 | 王君圆 | 毕业学年大学生 | 1200 |
48 | 王星 | 毕业学年大学生 | 1200 |
49 | 王云飞 | 毕业学年大学生 | 1200 |
50 | 吴彻 | 毕业学年大学生 | 1200 |
51 | 向阳 | 毕业学年大学生 | 1200 |
52 | 肖芷原 | 毕业学年大学生 | 1200 |
53 | 徐子轩 | 毕业学年大学生 | 1200 |
54 | 杨文俊 | 毕业学年大学生 | 1200 |
55 | 张冰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
56 | 张凯 | 毕业学年大学生 | 1200 |
57 | 赵静怡 | 毕业学年大学生 | 1200 |
58 | 钟奥 | 毕业学年大学生 | 1200 |
59 | 周怀民 | 毕业学年大学生 | 1200 |
60 | 朱艾嘉 | 毕业学年大学生 | 1200 |
监督电话:65527036
东湖高新区人社分局
2023年9月18日
扫一扫在手机上查看当前页面