按照《东湖高新区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》的通知,我局对武汉科新职业培训学校2023年9月15日提交的共计60名学员申请就业培训个人信用账户情况进行了审核,现对符合条件预参加就业培训的60名学员按照1200元/人的标准授信,并按要求公示。
公示时间:2023年9月15日——2023年9月19日
信用账户申请公示表 | |||
序号 | 学员姓名 | 身份类别 | 授信额度(元) |
1 | 曹子安 | 毕业学年大学生 | 1200 |
2 | 陈汉卿 | 毕业学年大学生 | 1200 |
3 | 陈项杰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
4 | 陈争鑫 | 毕业学年大学生 | 1200 |
5 | 关敬佑 | 毕业学年大学生 | 1200 |
6 | 何凌晨 | 毕业学年大学生 | 1200 |
7 | 侯玉坤 | 毕业学年大学生 | 1200 |
8 | 康柏赟 | 毕业学年大学生 | 1200 |
9 | 李孟浩 | 毕业学年大学生 | 1200 |
10 | 李伊璐 | 毕业学年大学生 | 1200 |
11 | 李宇杰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
12 | 刘婉 | 毕业学年大学生 | 1200 |
13 | 刘兴世 | 毕业学年大学生 | 1200 |
14 | 罗嘉俊 | 毕业学年大学生 | 1200 |
15 | 明平南 | 毕业学年大学生 | 1200 |
16 | 彭怀杰 | 毕业学年大学生 | 1200 |
17 | 尚林海 | 毕业学年大学生 | 1200 |
18 | 申颜 | 毕业学年大学生 | 1200 |
19 | 沈治廷 | 毕业学年大学生 | 1200 |
20 | 宋殿涛 | 毕业学年大学生 | 1200 |
21 | 王文轩 | 毕业学年大学生 | 1200 |
22 | 王宇鑫 | 毕业学年大学生 | 1200 |
23 | 王语千 | 毕业学年大学生 | 1200 |
24 | 危子豪 | 毕业学年大学生 | 1200 |
25 | 杨嘉豪 | 毕业学年大学生 | 1200 |
26 | 尹泽昀 | 毕业学年大学生 | 1200 |
27 | 张皓 | 毕业学年大学生 | 1200 |
28 | 张佳怡 | 毕业学年大学生 | 1200 |
29 | 张子晨 | 毕业学年大学生 | 1200 |
30 | 朱梦芹 | 毕业学年大学生 | 1200 |
31 | 曹佳贤 | 毕业学年大学生 | 1200 |
32 | 陈灿灿 | 毕业学年大学生 | 1200 |
33 | 陈士勋 | 毕业学年大学生 | 1200 |
34 | 陈书涛 | 毕业学年大学生 | 1200 |
35 | 邓颖 | 毕业学年大学生 | 1200 |
36 | 邓兆卿 | 毕业学年大学生 | 1200 |
37 | 樊佳意 | 毕业学年大学生 | 1200 |
38 | 樊启明 | 毕业学年大学生 | 1200 |
39 | 冯俊 | 毕业学年大学生 | 1200 |
40 | 甘琪 | 毕业学年大学生 | 1200 |
41 | 韩昊天 | 毕业学年大学生 | 1200 |
42 | 胡加乐 | 毕业学年大学生 | 1200 |
43 | 胡越 | 毕业学年大学生 | 1200 |
44 | 蒋锟 | 毕业学年大学生 | 1200 |
45 | 李佳骐 | 毕业学年大学生 | 1200 |
46 | 李家露 | 毕业学年大学生 | 1200 |
47 | 李玉 | 毕业学年大学生 | 1200 |
48 | 李珍珍 | 毕业学年大学生 | 1200 |
49 | 阮国航 | 毕业学年大学生 | 1200 |
50 | 苏群 | 毕业学年大学生 | 1200 |
51 | 田乔木 | 毕业学年大学生 | 1200 |
52 | 涂泽爽 | 毕业学年大学生 | 1200 |
53 | 王俊 | 毕业学年大学生 | 1200 |
54 | 王旭 | 毕业学年大学生 | 1200 |
55 | 王镱烽 | 毕业学年大学生 | 1200 |
56 | 吴昌明 | 毕业学年大学生 | 1200 |
57 | 肖继扬 | 毕业学年大学生 | 1200 |
58 | 杨小康 | 毕业学年大学生 | 1200 |
59 | 袁建伟 | 毕业学年大学生 | 1200 |
60 | 朱贇龙 | 毕业学年大学生 | 1200 |
监督电话:65527036
东湖高新区人社分局
2023年9月15日
扫一扫在手机上查看当前页面