按照《东湖高新区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》的通知,我局对武汉东湖新技术开发区万通汽修职业培训学校有限公司提交的90名预参加创业培训的学员信用账户申请进行了审核,现对符合条件的学员予以授信,并按要求公示。
公示时间:2024年4月25日——2024年4月30日
信用账户申请公示表 | |||
序号 | 学员姓名 | 身份类别 | 授信额度(元) |
1 | 胡沁怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
2 | 刘颖 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
3 | 袁紫彤 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
4 | 熊博斐 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
5 | 夏雨阳 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
6 | 杨岚 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
7 | 成西 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
8 | 张雨露 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
9 | 向丽娜 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
10 | 姜双玉 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
11 | 赵薇 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
12 | 王静 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
13 | 吴雨霏 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
14 | 余雨萌 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
15 | 唐民阳 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
16 | 郭佳璐 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
17 | 李缘 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
18 | 陈思雨 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
19 | 陈芙蓉 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
20 | 韦修英 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
21 | 尹振兴 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
22 | 向思涵 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
23 | 徐子雯 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
24 | 李爽 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
25 | 郭俊琪 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
26 | 张亚丽 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
27 | 方玉 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
28 | 柯雨 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
29 | 洪婷 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
30 | 周仕倩 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
31 | 潘佳乐 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
32 | 刘心语 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
33 | 文艺霖 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
34 | 陈芋君 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
35 | 付珊珊 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
36 | 徐艳姿 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
37 | 代京京 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
38 | 高惠平 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
39 | 佘莹 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
40 | 沈以航 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
41 | 陈锦川 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
42 | 杨天波 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
43 | 颜欣悦 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
44 | 王语嫣 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
45 | 张贝 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
46 | 汪金红 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
47 | 伍玉乔 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
48 | 杨丽君 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
49 | 郭思佳 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
50 | 余乐 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
51 | 张惠茹 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
52 | 杨蕊 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
53 | 吕欣怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
54 | 胡彩虹 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
55 | 闫晓瑞 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
56 | 毕婉璐 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
57 | 由祺瑶 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
58 | 冯玉婷 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
59 | 陈小可 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
60 | 张心如 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
61 | 虞松清 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
62 | 淳颖 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
63 | 李文婷 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
64 | 李楠 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
65 | 刘洁 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
66 | 甘逸彤 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
67 | 王惠逸 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
68 | 吴志芳 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
69 | 蒲一萌 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
70 | 刘婉 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
71 | 牛章运 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
72 | 张金凤 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
73 | 谢紫怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
74 | 王琴 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
75 | 陈江利 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
76 | 纪盼盼 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
77 | 李静 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
78 | 张静 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
79 | 张杨 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
80 | 雷宇豪 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
81 | 白肖冉 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
82 | 夏德平 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
83 | 付俊恺 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
84 | 黎欣 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
85 | 鲁珊珊 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
86 | 罗燕 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
87 | 邓慧娟 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
88 | 李鑫 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
89 | 徐佳 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
90 | 王丽欣 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
监督电话:63493049
东湖高新区人社分局
2024年4月24日
扫一扫在手机上查看当前页面