按照《东湖高新区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》的通知,我局对武汉东湖新技术开发区万通汽修职业培训学校有限公司提交的120名预参加创业培训的学员信用账户申请进行了审核,现对符合条件的学员予以授信,并按要求公示。
公示时间:2024年5月20日——2024年5月24日
信用账户申请公示表 | |||
序号 | 学员姓名 | 身份类别 | 授信额度(元) |
1 | 焦怡心 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
2 | 李雪 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
3 | 李婕 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
4 | 倪昌萍 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
5 | 陈诗意 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
6 | 钟娴 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
7 | 王艳杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
8 | 陈萱 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
9 | 张玮玮 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
10 | 陈诺 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
11 | 王鑫 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
12 | 蒋玲玲 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
13 | 邓云凤 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
14 | 黄子芸 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
15 | 何依林 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
16 | 孟雅卓 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
17 | 黄晓丽 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
18 | 文楠 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
19 | 邹思 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
20 | 王欣 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
21 | 徐海 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
22 | 谢存 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
23 | 章艾艾 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
24 | 王承珺 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
25 | 邹浩 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
26 | 付珊珊 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
27 | 刘心语 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
28 | 李鑫 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
29 | 李艾蓉 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
30 | 李梦圆 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
31 | 左庆玲 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
32 | 胡欢子 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
33 | 裴金琦 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
34 | 陈莎莎 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
35 | 沈琦 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
36 | 王小双 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
37 | 叶婷婷 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
38 | 陈娜 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
39 | 张悦琪 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
40 | 梁佳蕊 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
41 | 高宗乐 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
42 | 许袁泉 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
43 | 张子含 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
44 | 洪佳 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
45 | 邱洋瑞 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
46 | 戴雨蝶 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
47 | 冯一童 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
48 | 刘晴晴 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
49 | 邓欣滢 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
50 | 宋吉祥 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
51 | 胡敏 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
52 | 汪思琦 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
53 | 金琦 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
54 | 唐艳菲 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
55 | 黄梓妮 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
56 | 甘琪 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
57 | 张琴 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
58 | 蔡馨艺 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
59 | 周鑫 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
60 | 王青云 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
61 | 汪延峰 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
62 | 李颖 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
63 | 黄亦柳 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
64 | 袁梦 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
65 | 杨颖 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
66 | 黄坚强 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
67 | 鲁鹏丽 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
68 | 周奕 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
69 | 周双丽 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
70 | 陈敏 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
71 | 魏婷婷 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
72 | 程新兰 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
73 | 王晨阳 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
74 | 孟天慧 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
75 | 甘妃宏 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
76 | 孙萌 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
77 | 窦义群 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
78 | 戴诗宇 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
79 | 朱心怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
80 | 邓黎璇 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
81 | 马冰冰 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
82 | 聂姜丹 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
83 | 邵子慧 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
84 | 张淑敏 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
85 | 张一冉 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
86 | 朱玉帛 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
87 | 严诗琪 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
88 | 阮江红 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
89 | 骆如意 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
90 | 岳江涛 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
91 | 尹正茂 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
92 | 全桂萱 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
93 | 黄中红 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
94 | 姚芯婷 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
95 | 王进 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
96 | 付佳 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
97 | 王文静 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
98 | 杨露 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
99 | 王丽娟 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
100 | 郝曼 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
101 | 王艺阳 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
102 | 阳建全 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
103 | 黄杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
104 | 施静茹 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
105 | 晏小敏 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
106 | 赵萱 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
107 | 彭钰 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
108 | 宋嘉妮 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
109 | 郭锦怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
110 | 韩诗雨 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
111 | 李燕惠 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
112 | 李若琪 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
113 | 袁珂 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
114 | 程校 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
115 | 沈畅 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
116 | 王诗雨 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
117 | 郭紫薇 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
118 | 徐尧 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
119 | 李思粤 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
120 | 黄冉冉 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
监督电话:63493049
东湖高新区人社分局
2024年5月20日
扫一扫在手机上查看当前页面