按照《东湖高新区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》的通知,我局武汉科新职业培训学校提交的预参加就业培训的学员信用账户申请进行了审核,现对符合条件的学员予以授信,并按要求公示。
公示时间:2025年2月21日—2025年2月27日(5个工作日)
信用账户申请公示表 | |||
序号 | 学员姓名 | 身份类别 | 授信额度(元) |
1 | 查洋凯 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
2 | 卢敬怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
3 | 曾巧玲 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
4 | 彭勃 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
5 | 王浩 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
6 | 李云阳 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
7 | 董君财 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
8 | 王子航 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
9 | 李凌锐 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
10 | 石宇航 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
11 | 吕玲 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
12 | 尹飞 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
13 | 王煜钺 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
14 | 冯健平 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
15 | 李欢 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
16 | 黄桥桥 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
17 | 高立 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
18 | 周志玄 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
19 | 张蕾 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
20 | 龚佳伟 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
21 | 刘钰琛 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
22 | 杨震 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
23 | 吕文达 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
24 | 吕飞扬 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
25 | 李涵 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
26 | 雷彬 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
27 | 郭旭 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
28 | 朱堂胜 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
29 | 周子坤 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
30 | 寇月卿 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
31 | 胡文钲 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
32 | 李德硕 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
33 | 陈自豪 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
34 | 李乐 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
35 | 钟俊博 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
36 | 李博文 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
37 | 龚安 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
38 | 黄宇星 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
39 | 李万春 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
40 | 廖家和 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
41 | 伍家辉 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
42 | 黄都 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
43 | 陈振磊 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
44 | 陈梦梦 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
45 | 刘文科 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
46 | 李强 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
47 | 王彦秋 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
48 | 段林峰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
49 | 柳铖林 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
50 | 王铭慧 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
51 | 陈锦皓 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
52 | 潘宇航 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
53 | 华福燚 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
54 | 兰一寒 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
55 | 刘勇杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
56 | 陈文杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
57 | 王雷 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
58 | 邱沐阳 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
59 | 吴同辉 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
60 | 廖梦炀 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
61 | 黎显锴 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
62 | 李海兰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
63 | 卢璐 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
64 | 李政扬 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
65 | 陈智豪 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
66 | 金水漾 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
67 | 张立勇 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
68 | 蔡雨晴 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
69 | 华奕翔 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
70 | 杨凌晨 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
71 | 邓琛宝 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
72 | 王泽龙 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
73 | 胡纤纤 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
74 | 黄志鹏 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
75 | 罗帆 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
76 | 刘宇飞 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
77 | 郭铸 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
78 | 郭苏东 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
79 | 陈乙凡 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
80 | 李勇贤 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
81 | 李金林 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
82 | 陈沛贤 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
83 | 王子恒 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
84 | 陈涓 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
85 | 庄德炜 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
86 | 蔡婉婷 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
87 | 刘博文 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
88 | 周勇 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
89 | 卞士金 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
90 | 李思雨 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
91 | 陆俊 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
92 | 潘红果 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
93 | 梁婷 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
94 | 陈琰欣 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
95 | 陈明月 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
96 | 梅英英 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
97 | 王伟 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
98 | 付世琪 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
99 | 王扬 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
100 | 陈可 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
101 | 高力智 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
102 | 王馨懿 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
103 | 孙鑫 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
104 | 李心怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
105 | 郭黄昊 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
106 | 汪文源 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
107 | 钱雨彤 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
108 | 范雨菲 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
109 | 余思然 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
110 | 李航 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
111 | 戴铭乐 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
112 | 虞润璋 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
113 | 周渝萍 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
114 | 邹磊磊 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
115 | 吕怀志 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
116 | 刘宇聪 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
117 | 赵文钦 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
118 | 冯骥 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
119 | 赖佳 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
120 | 杨若定 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
监督电话:63493049
东湖高新区人社分局
2025年2月21日
扫一扫在手机上查看当前页面