按照《东湖高新区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》的通知,我局对预参加就业培训的学员信用账户申请进行了审核,现对符合条件的学员予以授信,并按要求公示。
公示时间:2025年3月6日—2025年3月12日(5个工作日)
文华学院 信用账户申请公示表 | |||
序号 | 学员姓名 | 身份类别 | 授信额度(元) |
1 | 杜天乙 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
2 | 罗广洪 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
3 | 梁少金 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
4 | 蹇永才 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
5 | 万志旭 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
6 | 李亦可 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
7 | 李鑫贻 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
8 | 比干亚洲 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
9 | 潘简 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
10 | 张秋怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
11 | 刘颖 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
12 | 李倩倩 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
13 | 万紫薇 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
14 | 王啸 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
15 | 王紫阳 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
16 | 彭俊杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
17 | 冯梓杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
18 | 姚轩怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
19 | 黄乐乐 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
20 | 刘皓伟 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
21 | 刘鑫 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
22 | 向秦柏宇 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
23 | 赵菁 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
24 | 王逸骁 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
25 | 陆韵吉 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
26 | 杨松霖 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
27 | 舒蕊 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
28 | 孙宇 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
29 | 陈婷婷 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
30 | 许来瑛 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
31 | 黄磊 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
32 | 周启航 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
33 | 李嘉伟 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
34 | 彭习忠 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
35 | 王子轩 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
36 | 叶宇峥 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
37 | 郭峰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
38 | 何政 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
39 | 汪宇 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
40 | 柳紫超 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
41 | 李嘉睦 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
42 | 雷千 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
43 | 王洋 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
44 | 郭烨嘉 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
45 | 冷从亮 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
46 | 马玉财 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
47 | 李欣桐 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
48 | 张泽 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
49 | 张佳泽 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
50 | 黄忻睿 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
51 | 靳楚龙 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
52 | 张翰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
53 | 王奕博 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
54 | 陶冠吕 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
55 | 乔益金 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
56 | 黄佳颖 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
57 | 林瑞 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
58 | 张宇驰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
59 | 邹江皓 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
60 | 陆智瑀 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
61 | 邵立功 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
62 | 冯利登 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
63 | 张宇 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
64 | 周文灿 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
65 | 张金星 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
66 | 冯曼妮 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
67 | 陈轲 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
68 | 李家欣 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
69 | 万子轩 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
70 | 陈丽佳 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
71 | 张婷 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
72 | 朱文杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
73 | 胡华康 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
74 | 陈伟杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
75 | 高江源 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
76 | 李锐 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
77 | 陈星宇 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
78 | 李好 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
79 | 王志贤 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
80 | 向往 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
81 | 梅瑞鹏 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
82 | 刘鑫 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
83 | 邓静修 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
84 | 陈德奇 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
85 | 朱孝天 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
86 | 孙卓 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
87 | 文亦姝 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
88 | 李泽阳 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
89 | 周稚钧 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
90 | 张金涛 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
91 | 孙钰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
92 | 王翼飞 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
93 | 张迪 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
94 | 李欣键 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
95 | 李维劲 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
96 | 吴淼凯 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
97 | 肖俊杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
98 | 李剑凌 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
99 | 陆涵 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
100 | 王攀俊 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
101 | 李金阳 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
102 | 黄路杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
103 | 梅控 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
104 | 汤静 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
105 | 向馨月 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
106 | 万志怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
107 | 李欧文 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
108 | 苏曼子 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
109 | 陈志明 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
110 | 胡正川 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
111 | 杨亚爽 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
112 | 罗丽 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
113 | 张正洋 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
114 | 张诗宇 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
115 | 林奕余 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
116 | 栗锦嘉 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
117 | 陈奕汐 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
118 | 王子豪 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
119 | 陈展志 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
120 | 史云锋 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
121 | 金鑫 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
122 | 杨长发 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
123 | 徐祥凌 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
124 | 常一博 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
125 | 孙晟茗 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
126 | 却斌凯 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
127 | 邓俊杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
128 | 胡顺尧 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
129 | 黄嘉 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
130 | 王傲杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
131 | 高爽 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
132 | 孙仁杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
133 | 陈乐 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
134 | 秦俊杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
135 | 樊澄 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
136 | 何卓瑧 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
137 | 黄斌 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
138 | 申鹏辉 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
139 | 覃文康 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
140 | 夏德航 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
141 | 陈雪 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
142 | 李佳鑫 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
143 | 孙兴兴 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
144 | 庞城亮 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
145 | 李皓 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
146 | 吴畅 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
147 | 李嘉一 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
148 | 黄煦洋 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
149 | 尹述恒 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
150 | 祁清正 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
151 | 成依婷 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
152 | 吕烈文 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
153 | 梁启 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
154 | 金新宇 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
155 | 张向阳 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
156 | 于旭楠 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
157 | 蔡嘉乐 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
158 | 高峻杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
159 | 王锦通 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
160 | 彭永康 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
161 | 杜金雄 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
162 | 王韬强 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
163 | 曹琛 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
164 | 赵昊 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
165 | 朱文龙 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
166 | 候雅静 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
167 | 赵婉婷 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
168 | 赵瑞 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
169 | 张雨晨 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
170 | 刘则远 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
171 | 李成杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
172 | 张恩睿 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
173 | 屈洋洋 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
174 | 钟成 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
175 | 陈能贤 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
176 | 王璇 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
177 | 胡琦 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
178 | 陈俊屹 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
179 | 王菁怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
180 | 宋睿瑾 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 |
监督电话:63493049
东湖高新区人社分局
2025年3月6日
扫一扫在手机上查看当前页面