按照《东湖高新区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》的通知,我局对预参加就业培训的学员信用账户申请进行了审核,现对符合条件的学员予以授信,并按要求公示。
公示时间:2025年3月14日—2025年3月20日(5个工作日)
文华学院 信用账户申请公示表 | |||
序号 | 学员姓名 | 身份类别 | 授信额度(元) |
1 | 薛卓沅 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
2 | 朱家麒 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
3 | 朱孝然 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
4 | 王浩桢 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
5 | 马晨博 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
6 | 吴礼涵 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
7 | 王颂加 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
8 | 聂若彤 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
9 | 文佳明 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
10 | 李佳权 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
11 | 刘盟 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
12 | 但金晶 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
13 | 曾子妍 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
14 | 胡瑾妍 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
15 | 金可可 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
16 | 杨希希 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
17 | 武雅君 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
18 | 徐丹丹 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
19 | 黄晓坤 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
20 | 明亚东 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
21 | 张治国 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
22 | 吴尹菲 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
23 | 李洋 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
24 | 陈阳 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
25 | 段宇鹏 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
26 | 吴晶晶 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
27 | 王雨 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
28 | 熊梓言 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
29 | 李楠 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
30 | 周罗仪 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
31 | 鲁守烨 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
32 | 李佳兴 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
33 | 孟婷婷 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
34 | 陈泽涛 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
35 | 郭诗怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
36 | 赵盛杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
37 | 苏蕾 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
38 | 巫苏文 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
39 | 程婕 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
40 | 蒋澎飞 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
41 | 贾昊 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
42 | 付子涵 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
43 | 任文轩 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
44 | 姚淮瀚 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
45 | 沈怡贤 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
46 | 徐凯文 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
47 | 周泽玲 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
48 | 张娇平 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
49 | 朱智斌 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
50 | 马江武 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
51 | 胡景洪 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
52 | 胡锟 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
53 | 丁欣喆 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
54 | 龙志伟 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
55 | 黄玉昊 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
56 | 朱芮颉 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
57 | 张驰 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
58 | 胡正君 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
59 | 曾子航 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
60 | 刘宣麟 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
61 | 程仕庆 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
62 | 姚哲彬 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
63 | 马彬 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
64 | 姜俊浩 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
65 | 黄斯捷 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
66 | 傅禹滔 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
67 | 晋梓晨 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
68 | 李伟 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
69 | 聂梓晟 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
70 | 黄鸿鹏 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
71 | 汤璞 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
72 | 沈晔 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
73 | 齐洋 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
74 | 李宇轩 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
75 | 李雯雯 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
武汉东湖新技术开发区万通汽修职业培训学校有限公司 信用账户申请公示表 | |||
序号 | 学员姓名 | 身份类别 | 授信额度(元) |
1 | 罗文强 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
2 | 张祉宸 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
3 | 吴芯茹 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
4 | 逯遥 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
5 | 王伟健 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
6 | 陈继尧 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
7 | 魏欣宇 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
8 | 陈家勋 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
9 | 汤波 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
10 | 刘成章 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
11 | 张叶慧子 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
12 | 彭万庆 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
13 | 熊瑞 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
14 | 高渔松 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
15 | 孙健玮 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
16 | 陈嘉骏 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
17 | 廖祖晖 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
18 | 韩旭 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
19 | 朱国顺 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
20 | 郑成龙 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
21 | 陈启硕 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
22 | 甘嘉炜 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
23 | 郭兴国 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
24 | 韦宝轲 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
25 | 梁桓 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
26 | 黄初 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
27 | 夏嘉瞳 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
28 | 汪丰云 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
29 | 郑宇飞 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
30 | 杨博翔 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
31 | 张汪洋 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
32 | 吴秋丽 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
33 | 叶乾浩 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
34 | 刘宇星 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
35 | 梅馨予 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
36 | 高泽宇 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
37 | 程叶飞 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
38 | 周清峰 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
39 | 宋永康 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
40 | 黄亮 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
41 | 李俊 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
42 | 乐承轩 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
43 | 魏杜红 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
44 | 程涵 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
45 | 翁晗 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
46 | 杨羽坤 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
47 | 庄棉 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
48 | 丛连成 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
49 | 刘光骞 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
50 | 刘威岐 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
51 | 雷子煜 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
52 | 许文强 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
53 | 朱照宇 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
54 | 叶鹏 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
55 | 金万年 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
56 | 汪天宇 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
57 | 陈惟一 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
58 | 邓茜予 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
59 | 杨开宇 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
60 | 徐锐洋 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
监督电话:63493049
东湖高新区人社分局
2025年3月14日
扫一扫在手机上查看当前页面