按照《东湖高新区就业创业培训个人信用账户管理办法(试行)》的通知,我局对预参加就业培训的学员信用账户申请进行了审核,现对符合条件的学员予以授信,并按要求公示。
公示时间:2025年4月14日—2025年4月18日(5个工作日)
武汉科新职业培训学校 信用账户申请公示表 | |||
序号 | 学员姓名 | 身份类别 | 授信额度(元) |
1 | 童乐 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
2 | 张婉 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
3 | 何佳琦 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
4 | 郑烨 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
5 | 李嗣蓉 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
6 | 刘芷嫣 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
7 | 朱晨欣 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
8 | 刘国燕 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
9 | 金子玮 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
10 | 卓滢 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
11 | 何怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
12 | 肖晶晶 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
13 | 刘佳慧 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
14 | 刘明秀 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
15 | 李思琦 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
16 | 吴世红 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
17 | 王帅 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
18 | 何汝昊 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
19 | 瓦日斯江•麦提努日 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
20 | 蓝传杰 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
21 | 买亚萍 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
22 | 刘欣雨 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
23 | 漆金慧 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
24 | 郑薇 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
25 | 彭安怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
26 | 胡欣怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
27 | 江微 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
28 | 陈玉林 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
29 | 荣可欣 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
30 | 冯佳锐 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
31 | 王文炜 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
32 | 李俊豪 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
33 | 罗军强 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
34 | 张晨阳 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
35 | 蒋鹏飞 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
36 | 余荣星 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
37 | 周捷旺 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
38 | 夏星语 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
39 | 王亚楠 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
40 | 吴芳雨 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
41 | 张宝元 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
42 | 高雨欣 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
43 | 张文欣 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
44 | 丁婷婷 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
45 | 毕艳艳 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
46 | 郭福香 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
47 | 万雪芬 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
48 | 李芷涵 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
49 | 黎幸子 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
50 | 马旋 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
51 | 陶文丽 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
52 | 席亚军 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
53 | 田亚军 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
54 | 王柯 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
55 | 张和潇 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
56 | 段琰 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
57 | 王心雨 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
58 | 胡静静 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
59 | 黄梅 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
60 | 李籽阅 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
61 | 吴佳怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
62 | 谌雨菲 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
63 | 龚美娟 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
64 | 吴银春 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
65 | 张妍 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
66 | 赵志真 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
67 | 池雅文 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
68 | 郭丽娅 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
69 | 柳梦铃 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
70 | 苏念 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
71 | 章子军 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
72 | 来光锦 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
73 | 张安琪 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
74 | 肖瑶 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
75 | 张诗怡 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
76 | 阮妮娜 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
77 | 张菲菲 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
78 | 张婷 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
79 | 胡颖 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
80 | 刘香宜 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
81 | 程喆 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
82 | 黄凯 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
83 | 陈敏 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
84 | 李昱萱 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
85 | 夏磊 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
86 | 程向 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
87 | 向黄涛 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
88 | 李婷婷 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
89 | 冯怀乐 | 毕业年度高校毕业生 | 1200 |
监督电话:63493049
东湖高新区人社分局
2025年4月14日
扫一扫在手机上查看当前页面