高新区2023年1月社会救助资金银行代发汇总表 | ||||||
科目:特困人员救助供养20821 (分散) 2023年1月03日 | ||||||
序号 | 户名 | 金额 | 证件类型 | 证件号码 | 街道 | 类型 |
1 | 许*英 | 1820 | 身份证 | 420122********2825 | 佛祖岭 | 城市特困 |
2 | 郑*万 | 1820 | 身份证 | 420111********1011 | 九峰 | 城市特困 |
3 | 曾*桂 | 1820 | 身份证 | 420111********1034 | 九峰 | 城市特困 |
4 | 李*洪 | 1820 | 身份证 | 420111********1013 | 九峰 | 城市特困 |
5 | 卢*枝 | 1820 | 身份证 | 420111********3420 | 九峰 | 城市特困 |
6 | 李*顺 | 1820 | 身份证 | 420111********1012 | 九峰 | 城市特困 |
7 | 张*干 | 1820 | 身份证 | 420111********1018 | 九峰 | 城市特困 |
8 | 刘*勤 | 1820 | 身份证 | 420122********3230 | 豹澥 | 城市特困 |
9 | 叶*文 | 1820 | 身份证 | 420122********3234 | 豹澥 | 城市特困 |
10 | 易*海 | 1820 | 身份证 | 420122********3233 | 豹澥 | 城市特困 |
11 | 陈*女 | 1820 | 身份证 | 420115********3210 | 豹澥 | 城市特困 |
12 | 刘*祥 | 1820 | 身份证 | 420115********3234 | 豹澥 | 城市特困 |
13 | 胡*章 | 1820 | 身份证 | 420122********3218 | 豹澥 | 城市特困 |
14 | 陈*安 | 1820 | 身份证 | 420122********3234 | 豹澥 | 城市特困 |
15 | 余*峰 | 1820 | 身份证 | 420122********1615 | 滨湖 | 城市特困 |
16 | 陈*军 | 1820 | 身份证 | 420122********163X | 滨湖 | 城市特困 |
17 | 黄*浩 | 1820 | 身份证 | 420122********2030 | 滨湖 | 城市特困 |
18 | 万*红 | 1820 | 身份证 | 420122********2010 | 滨湖 | 城市特困 |
19 | 田*明 | 1820 | 身份证 | 420122********2013 | 滨湖 | 城市特困 |
20 | 田*兵 | 1820 | 身份证 | 420122********2034 | 滨湖 | 城市特困 |
36400 |
高新区2023年2月社会救助资金银行代发汇总表 | ||||||
科目:特困人员救助供养20821 (分散) 2023年1月31日 | ||||||
序号 | 户名 | 金额 | 证件类型 | 证件号码 | 街道 | 类型 |
1 | 许*英 | 1820 | 身份证 | 420122********2825 | 佛祖岭 | 城市特困 |
2 | 郑*万 | 1820 | 身份证号 | 420111********1011 | 九峰 | 城市特困 |
3 | 曾*桂 | 1820 | 身份证号 | 420111********1034 | 九峰 | 城市特困 |
4 | 李*洪 | 1820 | 身份证号 | 420111********1013 | 九峰 | 城市特困 |
5 | 卢*枝 | 1820 | 身份证号 | 420111********3420 | 九峰 | 城市特困 |
6 | 李*顺 | 1820 | 身份证号 | 420111********1012 | 九峰 | 城市特困 |
7 | 张*干 | 1820 | 身份证号 | 420111********1018 | 九峰 | 城市特困 |
8 | 刘*勤 | 1820 | 身份证 | 420122********3230 | 豹澥街道 | 城市特困 |
9 | 叶*文 | 1820 | 身份证 | 420122********3234 | 豹澥街道 | 城市特困 |
10 | 易*海 | 1820 | 身份证 | 420122********3233 | 豹澥街道 | 城市特困 |
11 | 陈*女 | 1820 | 身份证 | 420115********3210 | 豹澥街道 | 城市特困 |
12 | 刘*祥 | 1820 | 身份证 | 420115********3234 | 豹澥街道 | 城市特困 |
13 | 胡*章 | 1820 | 身份证 | 420122********3218 | 豹澥街道 | 城市特困 |
14 | 陈*安 | 1820 | 身份证 | 420122********3234 | 豹澥街道 | 城市特困 |
15 | 余*峰 | 1820 | 身份证 | 420122********1615 | 滨湖 | 城市特困 |
16 | 陈*军 | 1820 | 身份证 | 420122********163X | 滨湖 | 城市特困 |
17 | 黄*浩 | 1820 | 身份证 | 420122********2030 | 滨湖 | 城市特困 |
18 | 万*红 | 1820 | 身份证 | 420122********2010 | 滨湖 | 城市特困 |
19 | 田*明 | 1820 | 身份证 | 420122********2013 | 滨湖 | 城市特困 |
20 | 田*兵 | 1820 | 身份证 | 420122********2034 | 滨湖 | 城市特困 |
36400 |
高新区2023年3月社会救助资金银行代发汇总表 | ||||||
科目:特困人员救助供养20821 (分散) 2023年3月1日 | ||||||
序号 | 户名 | 金额 | 证件类型 | 证件号码 | 街道 | 类型 |
1 | 许*英 | 1820 | 身份证 | 420122********2825 | 佛祖岭 | 城市特困 |
2 | 郑*万 | 1820 | 身份证号 | 420111********1011 | 九峰 | 城市特困 |
3 | 曾*桂 | 1820 | 身份证号 | 420111********1034 | 九峰 | 城市特困 |
4 | 李*洪 | 1820 | 身份证号 | 420111********1013 | 九峰 | 城市特困 |
5 | 卢*枝 | 1820 | 身份证号 | 420111********3420 | 九峰 | 城市特困 |
6 | 李*顺 | 1820 | 身份证号 | 420111********1012 | 九峰 | 城市特困 |
7 | 张*干 | 1820 | 身份证号 | 420111********1018 | 九峰 | 城市特困 |
8 | 刘*勤 | 1820 | 身份证 | 420122********3230 | 豹澥街道 | 城市特困 |
9 | 叶*文 | 1820 | 身份证 | 420122********3234 | 豹澥街道 | 城市特困 |
10 | 易*海 | 1820 | 身份证 | 420122********3233 | 豹澥街道 | 城市特困 |
11 | 陈*女 | 1820 | 身份证 | 420115********3210 | 豹澥街道 | 城市特困 |
12 | 刘*祥 | 1820 | 身份证 | 420115********3234 | 豹澥街道 | 城市特困 |
13 | 胡*章 | 1820 | 身份证 | 420122********3218 | 豹澥街道 | 城市特困 |
14 | 陈*安 | 1820 | 身份证 | 420122********3234 | 豹澥街道 | 城市特困 |
15 | 余*峰 | 1820 | 身份证 | 420122********1615 | 滨湖 | 城市特困 |
16 | 陈*军 | 1820 | 身份证 | 420122********163X | 滨湖 | 城市特困 |
17 | 黄*浩 | 1820 | 身份证 | 420122********2030 | 滨湖 | 城市特困 |
18 | 万*红 | 1820 | 身份证 | 420122********2010 | 滨湖 | 城市特困 |
19 | 田*明 | 1820 | 身份证 | 420122********2013 | 滨湖 | 城市特困 |
20 | 田*兵 | 1820 | 身份证 | 420122********2034 | 滨湖 | 城市特困 |
36400 |
扫一扫在手机上查看当前页面