2025年2月东湖高新区在册特困对象名册公示 | ||||
序号 | 姓名 | 金额 | 照料人 | 金额 |
1 | 刘家勤 | 1352 | 吴翠娥 | 728 |
2 | 易治海 | 1352 | 易治达 | 728 |
3 | 陈小女 | 1352 | 陈恩玲 | 728 |
4 | 刘兴祥 | 1352 | 刘大春 | 728 |
5 | 胡建章 | 2080 | \ | \ |
6 | 陈庆安 | 1352 | 陈志勇 | 728 |
7 | 黄天池 | 1352 | 黄天竹 | 728 |
8 | 李凯 | 1352 | 李明文 | 728 |
9 | 熊正伟 | 1352 | 熊带弟 | 728 |
10 | 梁凡 | 1352 | 张小英 | 728 |
11 | 刘德义 | 1352 | 刘德军 | 728 |
12 | 吴翠萍 | 1352 | 吴继文 | 728 |
13 | 彭必路 | 1352 | 彭茶苹 | 728 |
14 | 程志武 | 1352 | 程智全 | 728 |
15 | 李文有 | 1352 | 李文件 | 728 |
16 | 刘小建 | 1352 | 鄢素娥 | 728 |
17 | 刘自力 | 1352 | 刘刚剑 | 728 |
18 | 严明承 | 1352 | 严良淦 | 728 |
19 | 严国勇 | 1352 | 严散开 | 728 |
20 | 李军辉 | 1352 | 李永泉 | 728 |
21 | 李光财 | 1352 | 李金轩 | 728 |
22 | 袁建国 | 1352 | 吴好 | 728 |
23 | 严创业 | 1352 | 严怀胜 | 728 |
24 | 姜召胜 | 1352 | 姜木安 | 728 |
25 | 严洪 | 1352 | 陈富茁 | 728 |
26 | 王练发 | 1352 | 胡玉米 | 728 |
27 | 叶建丁 | 1352 | 叶战旗 | 728 |
28 | 朱在辉 | 1352 | 熊学进 | 728 |
29 | 程利祥 | 1352 | 付友珍 | 728 |
30 | 程小柳 | 1352 | 程祥柱 | 728 |
31 | 付新洲 | 1352 | 付银洲 | 728 |
32 | 熊茂花 | 1352 | 熊学灿 | 728 |
33 | 姜贝 | 1352 | 姜惠 | 728 |
34 | 彭帮顺 | 1352 | 周来运 | 728 |
35 | 彭安芳 | 1352 | 彭远芳 | 728 |
36 | 罗胜利 | 1352 | 罗胜国 | 728 |
37 | 张杰 | 1352 | 柳汉枝 | 728 |
38 | 张惠铭 | 1352 | 吴淑珍 | 728 |
39 | 张凯 | 1352 | 张怀平 | 728 |
40 | 叶春利 | 1352 | 徐素珍 | 728 |
41 | 鄢维海 | 1352 | 鄢裕池 | 728 |
42 | 熊四立 | 1352 | 熊学灿 | 728 |
43 | 彭建 | 1352 | 张稀珍 | 728 |
44 | 牛双斌 | 1352 | 牛德利 | 728 |
45 | 刘松 | 1352 | 刘辉喜 | 728 |
46 | 李运标 | 1352 | 李运凯 | 728 |
47 | 李学忙 | 1352 | 李学锋 | 728 |
48 | 黄民生 | 1352 | 黄民主 | 728 |
49 | 胡正宽 | 1352 | 胡幼铭 | 728 |
50 | 胡建华 | 1352 | 胡幼铭 | 728 |
51 | 余险峰 | 1352 | 余劲松 | 728 |
52 | 万先红 | 1352 | 万海军 | 728 |
53 | 田化明 | 1352 | 田有平 | 728 |
54 | 田化兵 | 1352 | 田化勇 | 728 |
55 | 朱功松 | 1352 | 朱公茂 | 728 |
56 | 王翠娥 | 1352 | 王光兴 | 728 |
57 | 胡道红 | 1352 | 吴先杰 | 728 |
58 | 汪太平 | 1352 | 汪赶平 | 728 |
59 | 胡道旗 | 1352 | 胡彦中 | 728 |
60 | 王名红 | 1352 | 王名斌 | 728 |
61 | 焦成林 | 1352 | 焦传英 | 728 |
62 | 郑祥万 | 1352 | 郑学 | 728 |
63 | 李天洪 | 1352 | 李天宝 | 728 |
64 | 卢春枝 | 1352 | 卢时意 | 728 |
65 | 李长顺 | 1352 | 李凤琴 | 728 |
66 | 张能干 | 1352 | 张红梅 | 728 |
67 | 张邦轮 | 1352 | 张安利 | 728 |
68 | 许国英 | 1352 | 舒邦银 | 728 |
69 | 马柳枝 | 1352 | 马光虎 | 728 |
扫一扫在手机上查看当前页面