2025年1月东湖高新区临时救助对象名册公示 | ||||
序号 | 户名 | 街道 | 金额 | 类型 |
1 | 况圣维 | 龙泉街 | 1040 | 临时救助 |
2 | 胡作红 | 龙泉街 | 3000 | 临时救助 |
3 | 胡正超 | 龙泉街 | 3000 | 临时救助 |
4 | 胡荣起 | 龙泉街 | 3000 | 临时救助 |
5 | 程天情 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
6 | 辛善发 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
7 | 范复建 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
8 | 袁杰 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
9 | 金彩华 | 豹澥街 | 1140.2 | 临时救助 |
10 | 程用平 | 豹澥街 | 840.1 | 临时救助 |
11 | 汪春梅 | 豹澥街 | 2021.64 | 临时救助 |
12 | 刘柯满 | 豹澥街 | 4655.16 | 临时救助 |
13 | 彭祥勇 | 滨湖街 | 1817 | 临时救助 |
14 | 吴亚苏 | 左岭街 | 2080 | 临时救助 |
15 | 潘雷 | 左岭街 | 1040 | 临时救助 |
16 | 张幼群 | 左岭街 | 1040 | 临时救助 |
17 | 罗福康 | 左岭街 | 1040 | 临时救助 |
18 | 高作健 | 左岭街 | 1625 | 临时救助 |
19 | 张德顺 | 左岭街 | 2018 | 临时救助 |
20 | 彭根 | 左岭街 | 1404 | 临时救助 |
21 | 罗福田 | 左岭街 | 2296 | 临时救助 |
22 | 张帮凯 | 关东街 | 648 | 临时救助 |
23 | 任小琴 | 关东街 | 881 | 临时救助 |
24 | 张丽芳 | 关东街 | 3562 | 临时救助 |
25 | 程鑫 | 关东街 | 2786 | 临时救助 |
26 | 刘淑芳 | 关东街 | 400 | 临时救助 |
27 | 张海庭 | 关东街 | 3887 | 临时救助 |
28 | 王容 | 关东街 | 5121 | 临时救助 |
29 | 左为林 | 关东街 | 2816 | 临时救助 |
30 | 魏赞 | 关东街 | 76 | 临时救助 |
31 | 池翠云 | 关东街 | 214 | 临时救助 |
32 | 王传湖 | 关东街 | 12480 | 临时救助 |
33 | 刘杨玉 | 关东街 | 2855 | 临时救助 |
34 | 范润环 | 关东街 | 2178 | 临时救助 |
35 | 陈玉珍 | 关东街 | 776 | 临时救助 |
36 | 曹文晶 | 关东街 | 1849 | 临时救助 |
37 | 齐秋桂 | 关东街 | 862 | 临时救助 |
38 | 王向东 | 关东街 | 7293 | 临时救助 |
39 | 程晓红 | 关东街 | 2887 | 临时救助 |
40 | 许冰心 | 关东街 | 2518 | 临时救助 |
41 | 熊钢 | 关东街 | 3629 | 临时救助 |
42 | 蔡金圆 | 关东街 | 1507 | 临时救助 |
43 | 干俊 | 关东街 | 2673 | 临时救助 |
44 | 方开泉 | 关东街 | 1737 | 临时救助 |
45 | 徐红堰 | 关东街 | 7662 | 临时救助 |
46 | 何俊飞 | 关东街 | 2143 | 临时救助 |
47 | 黄丹峰 | 关东街 | 7728 | 临时救助 |
48 | 刘索菲 | 关东街 | 4996 | 临时救助 |
49 | 付敏 | 关东街 | 2096 | 临时救助 |
50 | 张平 | 关东街 | 632 | 临时救助 |
51 | 熊秦 | 关东街 | 2765 | 临时救助 |
52 | 张春芳 | 关东街 | 2208 | 临时救助 |
53 | 罗德梅 | 关东街 | 650 | 临时救助 |
54 | 付良权 | 关东街 | 5750 | 临时救助 |
55 | 熊定礼 | 关东街 | 122 | 临时救助 |
56 | 王燕 | 关东街 | 4163 | 临时救助 |
扫一扫在手机上查看当前页面