2025年2月东湖高新区临时救助对象名册公示 | ||||
序号 | 户名 | 街道 | 金额 | 类型 |
1 | 程天情 | 龙泉街 | 1040 | 临时救助 |
2 | 辛善发 | 龙泉街 | 1040 | 临时救助 |
3 | 范复建 | 龙泉街 | 1040 | 临时救助 |
4 | 袁杰 | 龙泉街 | 1040 | 临时救助 |
5 | 辛安林 | 豹澥街 | 2450.9 | 临时救助 |
6 | 胡勇政 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
7 | 刘双 | 豹澥街 | 2000 | 临时救助 |
8 | 严培 | 豹澥街 | 12480 | 临时救助 |
9 | 严志勇 | 豹澥街 | 12480 | 临时救助 |
10 | 潘雷 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
11 | 张幼群 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
12 | 严汉桥 | 豹澥街 | 1811 | 临时救助 |
13 | 刘勇英 | 滨湖街 | 2965 | 临时救助 |
14 | 田桂秀 | 左岭街 | 4454 | 临时救助 |
15 | 钱铁梅 | 左岭街 | 371 | 临时救助 |
16 | 田飞飞 | 左岭街 | 914.13 | 临时救助 |
17 | 田吉松 | 左岭街 | 1908.82 | 临时救助 |
18 | 王佳语 | 左岭街 | 10208.4 | 临时救助 |
19 | 王七平 | 左岭街 | 780.93 | 临时救助 |
20 | 郑昌达 | 左岭街 | 3488.89 | 临时救助 |
21 | 卢德英 | 左岭街 | 558.57 | 临时救助 |
22 | 潘卫星 | 关东街 | 12480 | 临时救助 |
23 | 徐羿 | 关东街 | 12480 | 临时救助 |
扫一扫在手机上查看当前页面