| 2025年3月东湖高新区临时救助对象名册公示 | ||||
| 序号 | 户名 | 街道 | 金额 | 类型 |
| 1 | 程天情 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 2 | 辛善发 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 3 | 范复建 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 4 | 袁杰 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 5 | 胡勇政 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 6 | 郑辉 | 豹澥街 | 1500 | 临时救助 |
| 7 | 陈鹏 | 豹澥街 | 2000 | 临时救助 |
| 8 | 潘雷 | 左岭街 | 1040 | 临时救助 |
| 9 | 张幼群 | 左岭街 | 1040 | 临时救助 |
| 10 | 罗福康 | 左岭街 | 2080 | 临时救助 |
扫一扫在手机上查看当前页面
| 2025年3月东湖高新区临时救助对象名册公示 | ||||
| 序号 | 户名 | 街道 | 金额 | 类型 |
| 1 | 程天情 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 2 | 辛善发 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 3 | 范复建 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 4 | 袁杰 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 5 | 胡勇政 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 6 | 郑辉 | 豹澥街 | 1500 | 临时救助 |
| 7 | 陈鹏 | 豹澥街 | 2000 | 临时救助 |
| 8 | 潘雷 | 左岭街 | 1040 | 临时救助 |
| 9 | 张幼群 | 左岭街 | 1040 | 临时救助 |
| 10 | 罗福康 | 左岭街 | 2080 | 临时救助 |
扫一扫在手机上查看当前页面
版权所有:武汉东湖新技术开发区管委会
地址:武汉市高新大道777号(高新大道与光谷四路交叉处)
邮编:430075 技术支持电话:027-65563188
您访问的链接即将离开“”门户网站 是否继续?