| 2025年5月东湖高新区临时救助对象名册公示 | ||||
| 序号 | 户名 | 街道 | 金额 | 类型 |
| 1 | 潘雷 | 左岭街 | 2080 | 临时救助 |
| 2 | 王龙彪 | 左岭街 | 1040 | 临时救助 |
| 3 | 鄂明 | 左岭街 | 1040 | 临时救助 |
| 4 | 詹文华 | 龙泉街 | 1040 | 临时救助 |
| 5 | 范复建 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 6 | 袁杰 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 7 | 胡勇政 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 8 | 高敏 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 9 | 郑海保 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 10 | 桂绍亭 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 11 | 陶家明 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 12 | 吴呈 | 豹澥街 | 1040 | 临时救助 |
| 13 | 张承旭 | 豹澥街 | 4762.76 | 临时救助 |
扫一扫在手机上查看当前页面
