2025年8月东湖高新区临时救助对象名册公示 | ||||
序号 | 户名 | 街道 | 金额 | 类型 |
1 | 王龙彪 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
2 | 刘红利 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
3 | 付蕾 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
4 | 詹文华 | 龙泉街 | 1070 | 临时救助 |
5 | 高敏 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
6 | 郑海保 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
7 | 桂绍亭 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
8 | 陶家明 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
9 | 吴呈 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
10 | 吴本宽 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
11 | 吴森林 | 关东街 | 721.5 | 临时救助 |
12 | 朱海军 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
13 | 钱祖洪 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
14 | 罗锦红 | 九峰街 | 1070 | 临时救助 |
扫一扫在手机上查看当前页面