| 2025年10月东湖高新区临时救助对象名册公示 | ||||
| 序号 | 户名 | 街道 | 金额 | 类型 |
| 1 | 王龙彪 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 2 | 刘红利 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 3 | 付蕾 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 4 | 王乐 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 5 | 张文锐 | 左岭街 | 3000 | 临时救助 |
| 6 | 李林昌 | 左岭街 | 2000 | 临时救助 |
| 7 | 叶婉婷 | 左岭街 | 2000 | 临时救助 |
| 8 | 李思琪 | 左岭街 | 4000 | 临时救助 |
| 9 | 吴本宽 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 10 | 马亮 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 11 | 孙连军 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 12 | 朱卫国 | 豹澥街 | 6495 | 临时救助 |
| 13 | 陈可 | 豹澥街 | 530 | 临时救助 |
| 14 | 吴汤宇 | 豹澥街 | 2000 | 临时救助 |
| 15 | 林禹 | 豹澥街 | 2000 | 临时救助 |
| 16 | 李冉阳 | 豹澥街 | 4000 | 临时救助 |
| 17 | 陈志豪 | 豹澥街 | 4000 | 临时救助 |
| 18 | 陈鹏 | 豹澥街 | 2000 | 临时救助 |
| 19 | 叶文龙 | 豹澥街 | 2000 | 临时救助 |
| 20 | 叶闵俊 | 豹澥街 | 3000 | 临时救助 |
| 21 | 朱学历 | 豹澥街 | 3000 | 临时救助 |
| 22 | 朱海军 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 23 | 钱祖洪 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 24 | 吴桂芳 | 关东街 | 3210 | 临时救助 |
| 25 | 李嵩 | 关东街 | 2000 | 临时救助 |
| 26 | 方国易 | 关东街 | 3000 | 临时救助 |
| 27 | 张睿萱 | 关东街 | 4000 | 临时救助 |
| 28 | 李家兴 | 关东街 | 2000 | 临时救助 |
| 29 | 刘恩泽 | 关东街 | 3000 | 临时救助 |
| 30 | 罗锦红 | 九峰街 | 1070 | 临时救助 |
| 31 | 舒位高 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 32 | 黄秋燕 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 33 | 刘国勇 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 34 | 商泽奕 | 滨湖街 | 2000 | 临时救助 |
| 35 | 田诗雨 | 滨湖街 | 2000 | 临时救助 |
| 36 | 陈秋艳 | 滨湖街 | 3000 | 临时救助 |
| 37 | 吴思彤 | 滨湖街 | 2000 | 临时救助 |
| 38 | 胡苗苗 | 滨湖街 | 3000 | 临时救助 |
| 39 | 刘淑仪 | 花山街 | 4000 | 临时救助 |
| 40 | 魏自发 | 龙泉街 | 2000 | 临时救助 |
| 41 | 候贵兵 | 龙泉街 | 1070 | 临时救助 |
| 42 | 詹文华 | 龙泉街 | 1070 | 临时救助 |
扫一扫在手机上查看当前页面
