| 2026年1月东湖高新区临时救助对象名册公示 | ||||
| 序号 | 户名 | 街道 | 金额 | 类型 |
| 1 | 王乐 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 2 | 张清华 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 3 | 李永德 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 4 | 闻立桥 | 左岭街 | 2140 | 临时救助 |
| 5 | 罗福田 | 左岭街 | 2140 | 临时救助 |
| 6 | 李爱珍 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 7 | 张德顺 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 8 | 彭安华 | 左岭街 | 5350 | 临时救助 |
| 9 | 李林飞 | 左岭街 | 2140 | 临时救助 |
| 10 | 杨火云 | 左岭街 | 2140 | 临时救助 |
| 11 | 马骁军 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 12 | 周梅 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 13 | 张建顺 | 左岭街 | 3210 | 临时救助 |
| 14 | 尹敏 | 左岭街 | 535 | 临时救助 |
| 15 | 李运春 | 左岭街 | 3210 | 临时救助 |
| 16 | 马亮 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 17 | 孙连军 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 18 | 李成 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 19 | 程盼 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 20 | 朱志超 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 21 | 陈万 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 22 | 程用平 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 23 | 朱海军 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 24 | 刘进 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 25 | 王向东 | 关东街 | 802.5 | 临时救助 |
| 26 | 许冰心 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 27 | 熊钢 | 关东街 | 891.67 | 临时救助 |
| 28 | 付良权 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 29 | 张春芳 | 关东街 | 963 | 临时救助 |
| 30 | 方开泉 | 关东街 | 891.67 | 临时救助 |
| 31 | 白火焱 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 32 | 刘勇英 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 33 | 张海庭 | 关东街 | 535 | 临时救助 |
| 34 | 程晓红 | 关东街 | 891.67 | 临时救助 |
| 35 | 王燕 | 关东街 | 1003.13 | 临时救助 |
| 36 | 陈家伟 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 37 | 刘启保 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 38 | 付敏 | 关东街 | 1010.56 | 临时救助 |
| 39 | 周少荣 | 关东街 | 980.83 | 临时救助 |
| 40 | 田桂秀 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 41 | 胡婷 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 42 | 黄丹峰 | 关东街 | 535 | 临时救助 |
| 43 | 马建利 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 44 | 罗中原 | 九峰街 | 1070 | 临时救助 |
| 45 | 舒位高 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 46 | 黄秋艳 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 47 | 鲍花生 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 48 | 詹绪晨 | 花山街 | 1070 | 临时救助 |
| 49 | 罗建喜 | 滨湖街 | 1070 | 临时救助 |
| 50 | 郭景顺 | 滨湖街 | 1070 | 临时救助 |
| 51 | 代明惠 | 滨湖街 | 1070 | 临时救助 |
扫一扫在手机上查看当前页面
