| 2026年4月东湖高新区临时救助对象名册公示 | ||||
| 序号 | 户名 | 街道 | 金额 | 类型 |
| 1 | 张清华 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 2 | 李永德 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 3 | 闻立桥 | 左岭街 | 2140 | 临时救助 |
| 4 | 罗福田 | 左岭街 | 2140 | 临时救助 |
| 5 | 李爱珍 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 6 | 彭安华 | 左岭街 | 5350 | 临时救助 |
| 7 | 李林飞 | 左岭街 | 2140 | 临时救助 |
| 8 | 杨火云 | 左岭街 | 2140 | 临时救助 |
| 9 | 马骁军 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 10 | 严明开 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 11 | 吕南舰 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 12 | 严志勇 | 左岭街 | 2140 | 临时救助 |
| 13 | 周启利 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 14 | 蒋豪 | 左岭街 | 4280 | 临时救助 |
| 15 | 李成 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 16 | 程盼 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 17 | 朱志超 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 18 | 陈万 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 19 | 程用平 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 20 | 熊定豹 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 21 | 吴桂珍 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 22 | 邹泰棋 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 23 | 付良权 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 24 | 张春芳 | 关东街 | 963 | 临时救助 |
| 25 | 白火焱 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 26 | 王燕 | 关东街 | 1003.13 | 临时救助 |
| 27 | 陈家伟 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 28 | 刘启保 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 29 | 付敏 | 关东街 | 1010.56 | 临时救助 |
| 30 | 周少荣 | 关东街 | 980.83 | 临时救助 |
| 31 | 田桂秀 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 32 | 胡婷 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 33 | 刘进 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 34 | 黄伟 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 35 | 郑家泉 | 关东街 | 2140 | 临时救助 |
| 36 | 余志国 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 37 | 喻晓华 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 38 | 张强 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 39 | 董文强 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 40 | 鲍花生 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 41 | 田先友 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 42 | 孙会云 | 佛祖岭街 | 904.69 | 临时救助 |
| 43 | 舒爽 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 44 | 郑昌达 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 45 | 周承书 | 佛祖岭街 | 964.29 | 临时救助 |
| 46 | 汪俊 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 47 | 余贝 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 48 | 胡文斌 | 花山街 | 1070 | 临时救助 |
| 49 | 夏余辉 | 花山街 | 1070 | 临时救助 |
| 50 | 郭景顺 | 滨湖街 | 1070 | 临时救助 |
| 51 | 代明惠 | 滨湖街 | 1070 | 临时救助 |
| 52 | 郭杰安 | 滨湖街 | 3210 | 临时救助 |
| 53 | 候贵兵 | 龙泉街 | 1070 | 临时救助 |
扫一扫在手机上查看当前页面
