| 2026年5月东湖高新区临时救助对象名册公示 | ||||
| 序号 | 户名 | 街道 | 金额 | 类型 |
| 1 | 李永德 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 2 | 闻立桥 | 左岭街 | 2140 | 临时救助 |
| 3 | 罗福田 | 左岭街 | 2140 | 临时救助 |
| 4 | 李爱珍 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 5 | 彭安华 | 左岭街 | 4280 | 临时救助 |
| 6 | 李林飞 | 左岭街 | 2140 | 临时救助 |
| 7 | 杨火云 | 左岭街 | 535 | 临时救助 |
| 8 | 马骁军 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 9 | 严明开 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 10 | 吕南舰 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 11 | 严志勇 | 左岭街 | 535 | 临时救助 |
| 12 | 周启利 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 13 | 蒋豪 | 左岭街 | 4280 | 临时救助 |
| 14 | 蔡英飞 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 15 | 朱志超 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 16 | 陈万 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 17 | 程用平 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 18 | 熊定豹 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 19 | 吴桂珍 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 20 | 邹泰棋 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 21 | 吴新才 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 22 | 付良权 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 23 | 张春芳 | 关东街 | 963 | 临时救助 |
| 24 | 白火焱 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 25 | 王燕 | 关东街 | 1003.13 | 临时救助 |
| 26 | 陈家伟 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 27 | 付敏 | 关东街 | 1010.56 | 临时救助 |
| 28 | 周少荣 | 关东街 | 980.83 | 临时救助 |
| 29 | 田桂秀 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 30 | 胡婷 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 31 | 黄伟 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 32 | 余志国 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 33 | 喻晓华 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 34 | 张强 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 35 | 董文强 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 36 | 胡慧芳 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 37 | 万恒 | 关东街 | 3210 | 临时救助 |
| 38 | 田先友 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 39 | 孙会云 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 40 | 郑昌达 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 41 | 汪俊 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 42 | 余贝 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 43 | 舒邦飞 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 44 | 黄武 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 45 | 夏余辉 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 46 | 代明惠 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 47 | 候贵兵 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
扫一扫在手机上查看当前页面
