| 2026年8月东湖高新区临时救助对象名册公示 | ||||
| 序号 | 户名 | 街道 | 金额 | 类型 |
| 1 | 李爱珍 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 2 | 李林飞 | 左岭街 | 2140 | 临时救助 |
| 3 | 蔡英飞 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 4 | 程小明 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 5 | 熊天赐 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 6 | 程建军 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 7 | 张忠权 | 左岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 8 | 张建顺 | 左岭街 | 3243 | 临时救助 |
| 9 | 熊家培 | 左岭街 | 3243 | 临时救助 |
| 10 | 朱志超 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 11 | 熊定豹 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 12 | 邹泰棋 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 13 | 吴新才 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 14 | 向建军 | 豹澥街 | 1070 | 临时救助 |
| 15 | 陈向 | 豹澥街 | 1081 | 临时救助 |
| 16 | 鲍红军 | 豹澥街 | 1081 | 临时救助 |
| 17 | 汤三建 | 豹澥街 | 1081 | 临时救助 |
| 18 | 付良权 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 19 | 白火焱 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 20 | 王燕 | 关东街 | 1003.13 | 临时救助 |
| 21 | 付敏 | 关东街 | 1010.56 | 临时救助 |
| 22 | 田桂秀 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 23 | 胡婷 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 24 | 余志国 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 25 | 喻晓华 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 26 | 张强 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 27 | 董文强 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 28 | 胡慧芳 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 29 | 夏斌 | 关东街 | 1070 | 临时救助 |
| 30 | 刘福棒 | 关东街 | 1081 | 临时救助 |
| 31 | 田先友 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 32 | 孙会云 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 33 | 余贝 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 34 | 舒邦飞 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 35 | 黄武 | 佛祖岭街 | 1070 | 临时救助 |
| 36 | 刘佳翼 | 佛祖岭街 | 1081 | 临时救助 |
| 37 | 沈鹏 | 佛祖岭街 | 1081 | 临时救助 |
| 38 | 夏余辉 | 花山街 | 1070 | 临时救助 |
| 39 | 袁煜婕 | 花山街 | 3210 | 临时救助 |
| 40 | 唐力 | 花山街 | 1070 | 临时救助 |
| 41 | 王勇 | 滨湖街 | 1070 | 临时救助 |
| 42 | 何浪 | 滨湖街 | 1081 | 临时救助 |
| 43 | 胡建波 | 滨湖街 | 1081 | 临时救助 |
| 44 | 樊锦锁 | 龙泉街 | 1081 | 临时救助 |
| 45 | 谭德力 | 龙泉街 | 1081 | 临时救助 |
| 46 | 赵宇凡 | 九峰街 | 1070 | 临时救助 |
扫一扫在手机上查看当前页面
