武汉东湖新技术开发区电子竞技产业协会等16家社会组织因存在《社会组织信用信息管理办法》(民政部令60号)第十一条第一款第一项规定的“未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告”问题,现将该16家机构列入社会组织活动异常名录,并予以公示。
如对上述决定有异议,可自公示之日起30日内向我局提出书面申请,并提交相关证明材料。逾期未提出申请,视为放弃此权利。
附表:2024年列入社会组织活动异常名录名单
武汉东湖新技术开发区社会事务局
2024年1月22日
附表:
2024年列入社会组织活动异常名录名单
序号 | 类别 | 统一社会 信用代码 | 业务主管单位 | 名 称 | 法定代表人 |
1 | 社会团体 | 51420100MJH2678568 | 武汉东湖新技术开发区科技创新和新经济发展局 | 武汉东湖新技术开发区电子竞技产业协会 | 余淼 |
2 | 社会团体 | 51420100MJH2679281 | 武汉东湖新技术开发区科技创新和新经济发展局 | 武汉光谷虚拟现实与增强现实产业协会 | 邢红义 |
3 | 民办非企业单位 | 52420100MJH273666M | 武汉东湖新技术开发区文化旅游体育局 | 武汉东湖新技术开发区巴沙体育俱乐部 | 付军 |
4 | 民办非企业单位 | 52420100MJH28703XC | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 武汉东湖新技术开发区格鲁伯艺术培训学校 | 叶诚 |
5 | 民办非企业单位 | 52420100688827806R | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 武汉东湖新技术开发区华南艺术培训学校 | 邬青山 |
6 | 民办非企业单位 | 52420100303453031E | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 武汉东湖新技术开发区凯弘教育培训学校 | 唐戈夫 |
7 | 民办非企业单位 | 52420100333597095M | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 武汉东湖新技术开发区创美教育培训学校 | 王辉 |
8 | 民办非企业单位 | 52420100MJH2731050 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 武汉东湖新技术开发区求索传奇艺术培训学校 | 李军 |
9 | 民办非企业单位 | 52420100090816002D | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 武汉东湖新技术开发区旺斯达保利十二橡树幼儿园 | 佘红丽 |
10 | 民办非企业单位 | 52420100MJH272911T | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 武汉东湖新技术开发区倍乐多幼儿园 | 胡莹 |
11 | 民办非企业单位 | 52420100MJH273471U | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 武汉东湖新技术开发区软件新城赞童幼儿园 | 杨清宜 |
12 | 民办非企业单位 | 52420100MJH27321X1 | 武汉市红十字会 | 武汉市红十字救在身边志愿服务中心 | 何涛 |
13 | 民办非企业单位 | 52420100MJH2734556 | 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 | 武汉东湖新技术开发区花山街春和心语心理健康服务中心 | 黄荣光 |
14 | 民办非企业单位 | 52420100MJH286889R | 武汉东湖新技术开发区左岭街道办事处 | 武汉东湖新技术开发区左岭市容环卫服务中心 | 柳家法 |
15 | 民办非企业单位 | 5242010074175124X4 | 武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局 | 湖北刘俊礼仪培训学校 | 刘俊 |
16 | 民办非企业单位 | 52420100597169676H | 武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局 | 湖北省力德职业培训中心 | 邓忠伟 |
扫一扫在手机上查看当前页面