根据武汉市和东湖高新区2023年度“双随机、一公开”监管工作要求,东湖高新区社会事务局按要求开展了6次联合抽查,现将抽查结果公示如下:
2023年度东湖高新区社会事务局双随机抽查事项表(农业农村领域) | ||||||||
序号 | 部门 | 抽查项目 | 检查对象 | 任务类型 | 检查方式 | 检查对象 | 检查结果 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||||
1 | 社会事务局 | 对农药的监督检查 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 与市场局联合检查 | 实地检查 | 湖北天惠生物科技有限公司 | 未发现问题 |
2 | 社会事务局 | 对肥料的监督检查 | 肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 与市场局联合检查 | 实地检查 | 武汉富邦科技股份有限公司武汉研发中心 | 未发现问题 |
3 | 社会事务局 | 对种子的监督检查 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | 与市场局联合检查 | 实地检查 | 武汉丰乐种业有限公司 | 未发现问题 |
4 | 社会事务局 | 对种子的监督检查 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | 与市场局联合检查 | 实地检查 | 湖北省种子集团有限公司 | 未发现问题 |
5 | 社会事务局 | 对饲料、饲料添加剂的监督检查 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 与市场局联合检查 | 实地检查 | 山川生物科技(武汉)有限公司 | 未发现问题 |
6 | 社会事务局 | 对兽药的监督检查 | 兽药监督检查 | 兽药生产经营单位、兽药使用单位 | 与市场局联合检查 | 实地检查 | 武汉华扬华信动物科技有限公司 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面