2024年度东湖高新区社会事务局双随机抽查事项表(农业农村领域) | ||||||||
序号 | 部门 | 抽查项目 | 检查对象 | 任务类型 | 检查方式 | 检查对象 | 检查结果 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||||
1 | 社会事务局 | 对农药的监督检查 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 与市场局联合检查 | 实地检查 | 都尔霍姆(武汉)有机农业有限公司 | 未发现问题 |
2 | 社会事务局 | 对肥料的监督检查 | 肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 与市场局联合检查 | 实地检查 | 湖北格林凯尔农业科技有限公司 | 未发现问题 |
3 | 社会事务局 | 对种子的监督检查 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | 与市场局联合检查 | 实地检查 | 湖北惠民农业科技有限公司 | 未发现问题 |
4 | 社会事务局 | 对饲料、饲料添加剂的监督检查 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 与市场局联合检查 | 实地检查 | 中牧实业股份有限公司武汉华罗分公司 | 未发现问题 |
5 | 社会事务局 | 对兽药的监督检查 | 兽药监督检查 | 兽药生产经营单位、兽药使用单位 | 与市场局联合检查 | 实地检查 | 国药集团动物保健股份有限公司 | 未发现问题 |
6 | 社会事务局 | 对水生野生动物及其制品活动的监督检查 | 水生野生动物及其制品活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制的事业单位企业、社会组织、个人 | 与市场局联合检查 | 实地检查 | 王可兴 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面