根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》相关要求,现将卫生健康局2020年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2020年以来,卫生健康局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,认真落实中央和省、市、区关于全面推进政务公开工作的系列部署,主动在政务网上公开辖区卫生行政许可、行政处罚及卫生水质检测信息等。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 无 | 无 | 无 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 1 | 1 | 30 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 2019年卫生水质检测信息公示365条 | 0 | 2020年卫生水质检测信息公示365条 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 64 | -1 | 63 |
行政强制 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 无 | 无 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 无 | 无 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||
(五)不予处理 | 1.举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接反映 | 复议后反映 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我局信息公开工作按照相关规定有序进行,局领导高度重视相关信息公开工作。但也存在者一些问题如公开的时间不及时,公开形式单一,信息公开监督力度不够等问题。
在接下来的工作中,一方面,我局将加强制度建设及业务人员的培训工作,学习相关法律法规及相关文件,强化认识,保证及时公开相关信息。另一方面,建立健全各项信息公开制度,强化监督机制,定期对信息公开的内容进行检查。提高政务网利用的效率,更好的发挥政府信息公开制度功能。
六、其他需要报告的事项:无
扫一扫在手机上查看当前页面