武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局2025年部门预算
目 录
第一部分 环境水务局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 环境水务局2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(分功能科目、分单位)
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出情况表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、项目支出绩效目标表
第三部分 环境水务局2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入预算安排情况
三、支出预算安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、项目支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分环境水务局概况
一、部门主要职能
按照管委会内设机构职能划分,环境水务局承担全区环境保护、水务管理及维护等方面行政职能。具体职能有:
(一)负责区内生态环境保护和水资源保护开发利用的统筹协调和综合管理工作,优化提升生态环境质量;
(二)负责生态环境综合治理工作,做好环境污染防治、生态保护修复、核与辐射安全等监督管理;
(三)负责生态环境保护宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护;
(四)负责建设项目环评和环保竣工验收,企业污染设施闲置与拆除、危废转移处置等工作;
(五)负责城市排水管网、水利设施等维护管理,水土保持和湖泊管理等工作;
(六)负责水务水利工程设施、水域及其岸线的管理、利用和保护工作,承担水情旱情监测预警和水务突发事件应急处置工作;
(七)负责水资源的开发、利用和保护工作,监督管理供排水行业、再生水利用行业。负责城镇生活污水的处理工作。负责节约用水工作;
(八)负责河湖长制工作,推进跨区域河湖联防联控。负责河道采砂的监督管理工作;
(九)负责生态环境保护、水务水政等领域的行业监管和行政执法工作,依法查处环境污染、生态破坏事件及其他违纪违规行为,协调解决跨区域跨流域生态问题。负责湖泊禁养工作;
(十)承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
环境水务局部门预算仅由单位本级预算组成。
第二部分环境水务局2025年部门预算表
表1.收支总表
表2.收入总表
表3.支出总表
表4.财政拨款收支总表
表5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)
表5-2.一般公共预算支出表(分单位)
表6.一般公共预算基本支出表
表7-1.一般公共预算“三公”经费支出表
表7-2.一般公共预算“三公”经费支出表(分单位)
表8.政府性基金预算支出表
表9.国有资本经营预算支出表
表10.项目支出情况表
表11.部门整体支出绩效目标表
表12-1.项目支出绩效目标表
表12-2.项目支出绩效目标表
表2
表3
表4
表5-1
表5-2
表6
注:本单位无一般公共预算基本支出。
表7-1
注:本单位无一般公共预算“三公”经费支出。
表7-2
注:本单位无一般公共预算“三公”经费支出。
表8
表9
表10
表11
部门整体支出绩效目标申报表
单位:万元
部门(单位) 名称 | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 | ||||||||
填报人 | 熊肖 | 联系电话 | 67880107 | ||||||
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||||
前年 | 上年 | ||||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 101,836.02 | 100% |
| 47,775 | ||||
财政专户管理资金 | |||||||||
单位资金 | 25.00 | ||||||||
合 计 | 101,836.02 | 100% |
| 47,800 | |||||
支出 构成 | 人员类项目支出 |
|
|
| |||||
运转类项目支出 | 101,836.02 | 47,800 | |||||||
特定目标类项目支出 |
|
|
| ||||||
合 计 | 101,836.02 | 100% |
| 47,800 | |||||
部门职能概述 | 1.负责区内生态环境保护和水资源保护开发利用的统筹协调和综合管理工作,优化提升生态环境质量; 2.负责生态环境综合治理工作,做好环境污染防治、生态保护修复、核与辐射安全等监督管理; 3.负责生态环境保护宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护; 4.负责建设项目环评和环保竣工验收,企业污染设施闲置与拆除、危废转移处置等工作; 5.负责城市排水管网、水利设施等维护管理,水土保持和湖泊管理等工作; 6.负责水务水利工程设施、水域及其岸线的管理、利用和保护工作,承担水情旱情监测预警和水务突发事件应急处置工作; 7.负责水资源的开发、利用和保护工作,监督管理供排水行业、再生水利用行业。负责城镇生活污水的处理工作。负责节约用水工作; 8.负责河湖长制工作,推进跨区域河湖联防联控。负责河道采砂的监督管理工作; 9.负责生态环境保护、水务水政等领域的行业监管和行政执法工作,依法查处环境污染、生态破坏事件及其他违纪违规行为,协调解决跨区域跨流域生态问题。负责湖泊禁养工作; 10.承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。 | ||||||||
年度工作任务 | 1.环境水务局将以绿水蓝天为目标,以创新模式、系统治理为抓手,以“严管优服”为宗旨,着力补足生态环境短板,争取环境质量再上台阶,助力打造美丽光谷升级版; 2.力争实现“跳起来摘桃子”,努力超额完成城建目标。落实推进施工进度,严格把关安全质量,落实项目资金,保障项目顺利开展。二是强化防洪排涝工作。按照“强化源头减排、完善市政排水、整治河湖水系、综合治理涝点、强化智慧运维”的治理思路,完善高新区排水防涝系统。强化防汛应急指挥系统,补充建设渍水盲区临时视频监控,做好防汛调度工作; 3.进一步强化巡查调度,加大大气污染问题督办力度;深化臭氧污染防治,加快推进重点行业挥发性有机物治理项目;大力推进移动源排气污染防治,开展全区非道路移动机械环保编码登记;严格落实重污染天气应急管控,控制空气污染程度; 4.持续推进高新区“双碳”和生态文明建设工作。积极推进高新区碳达峰评估报告编制,督促近零碳、低碳排放示范工程落地实施,统筹开展创建国家生态文明建设示范区相关工作。 | ||||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目 总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||||
水务专项支出 | 99,229.2 | 99,229.2 | 用于防洪水、排涝水、治污水、保供水、二次供水改造、东湖高新区重点流域雨污分流及病害缺陷勘察服务项目、重点湖泊、闸口区域蓝藻防控及应急处置;排水设施运维等工作。 | ||||||
环保专项支出 | 2,029 | 2,029 | 生态环境数据资源管理平台项目运维,建设项目环境调查、环境质量和临时应急抽样检测、水污染防治、河湖水环境现状调查、排污许可证技术审查和污染总量核查、异味企业废气治理设备使用监测等。 | ||||||
综合专项支出 | 370 | 370 | 预算内审核、造价咨询、档案整理及人才岗位购买服务 | ||||||
整体绩效 总目标 | 长期目标(截至2026年) | 2025年度目标 | |||||||
1:纵深推进重点领域污染防治,明显改善环境质量;2:防范化解生态环境领域重大风险,严厉打击环境违法行为,全面推进达标排放与污染减排;3:加快构建现代环境治理体系,积极发挥科学技术支撑作用。 | 1、力争完成空气质量指标目标任务,推进环境空气质量改善;2、打好碧水保卫战,水环境质量稳中有升;3、打好净土保卫战,推进重点行业企业用地污染状况详查,完成年度防治和修复工作;4、严厉打击环境违法行为,着力提高各类环境风险防范水平和突发环境事件应对能力;5、大力创建生态文明建设示范市持续推动自然生态保护工作;6、落实和强化环保领域改革措施和法治建设,不断提高环境监测、宣传教育及环境科研能力;7、加强水环境生态建设工作,促进高新区水体生态环境发展。 | ||||||||
长期目标1: | 纵深推进重点领域污染防治,明显改善环境质量 | ||||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
产出 指标 | 数量指标 | 县级及以上集中式饮用水水源水环境质量考核比例(%) | ≥95% | 计划指标 | |||||
数量指标 | “十四五”期间大气污染物减排量 | ≥15家 | 计划指标 | ||||||
质量指标 | 集中式饮用水水源地水质达标率 | 100% | 计划指标 | ||||||
第三方巡查单位发现大气污染突出问题的督办率 | ≥95% | 计划指标 | |||||||
效益 指标 | 生态效益指标 | 高新区环境质量提升 | 提升 | 计划指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对环境质量改善满意度 | ≥90% | 计划指标 | |||||
长期目标2: | 防范化解生态环境领域重大风险,严厉打击环境违法行为,全面推进达标排放与污染减排 | ||||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
产出 指标 | 数量指标 | 企业排污许可证核发行业数 | 完成年度目标任务 | 计划指标 | |||||
全市重点排污单位污染源自动监控设备正常运行率 | ≥95% | 计划指标 | |||||||
质量指标 | 企业排污许可覆盖率 | 100% | 计划指标 | ||||||
重点排污单位数据传输率 | 100% | 计划指标 | |||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 重特大环境污染事件 | 不发生 | 计划指标 | |||||
生态效益指标 | 高新区环境质量提升 | 提升 | 计划指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对环境质量改善满意度 | ≥90% | 计划指标 | |||||
长期目标3: | 加快构建现代环境治理体系,积极发挥科学技术支撑作用 | ||||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
产出 指标 | 数量指标 | 年度环境监测信息数量 | 按计划完成 | 计划标准 | |||||
落实区域规划环评 | 按计划完成 | 计划标准 | |||||||
质量指标 | 年度监测信息反馈率 | ≥95% | 计划标准 | ||||||
问题整改率 | 100% | 计划标准 | |||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 环境监测信息公开率 | 提升 | 计划标准 | |||||
生态效益指标 | 高新区环境质量提升 | 提升 | 计划标准 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对环境质量改善满意度 | ≥90% | 计划标准 | |||||
年度目标1: | 力争完成空气质量指标目标任务,推进环境空气质量改善 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
近两年指标值 | |||||||||
前年 | 上年 | ||||||||
产出 指标 | 数量指标 | 大气主要污染物减排项目数量 | 达到下达目标 | 达到下达目标 | 达到下达目标 | 计划标准 | |||
路检柴油车数量 | 2400辆 | 2400辆 | 2400辆 | 计划标准 | |||||
企业监督监测数 | 160家 | 160家 | 160家 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 减少碳排放、协同改善环境空气质量 | 减少 | 减少 | 减少 | 计划标准 | ||||
对第三方巡查单位发现大气污染突出问题的督办率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |||||
PM2.5年均浓度 | ≤38微克/立方米 | ≤38微克/立方米 | ≤38微克/立方米 | 计划标准 | |||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 为高新区经济社会发展贡献力量 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 | |||
生态效益指标 | 高新区环境质量提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对环境质量改善满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |||
年度目标2: | 打好碧水保卫战,水环境质量稳中有升 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 当年指标值 | 指标值确定依据 | |||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||||
前年 | 上年 | ||||||||
产出 指标 | 数量指标 | 污水处理厂处理负荷达标 | ≥70% | ≥70% | ≥70% | 计划标准 | |||
质量指标 | 设备运行稳定度 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 计划标准 | ||||
时效指标 | 污水处理厂、泵站季度意外停产时间 | ≦1天 | ≦1天 | ≦1天 | 计划标准 | ||||
投诉件按时处理及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 为高新区经济社会发展贡献力量 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 | |||
生态效益指标 | 高新区环境质量提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对环境质量改善满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |||
年度目标2: | 保障全区内重点湖泊、水体,饮用水水源水质,保障全区空气质量良好。在生态环境上求突破,加快推动高新区生态环境质量优化提升,统筹推进生态文明建设,加强程序性履职,全面落实党建和作风建设主体责任,保持机关运行稳定。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 当年指标值 | 指标值确定依据 | |||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||||
前年 | 上年 | ||||||||
产出 指标 | 数量指标 | 全区范围内的水、大气等生态环境管理覆盖率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 计划标准 | |||
岗位购买服务人数 | 26人 | 26人 | 26人 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 全区内重点湖泊等水体、水源水质、空气质量良好保障率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 协议完成及时率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | ||||
投诉件按时处理及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 促进高新区经济社会发展 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 | |||
生态效益指标 | 高新区环境质量提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对环境质量改善满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
表12-1
部门项目申报表(含绩效目标)
单位:万元
项目名称 | 水务建设 | 项目编码 | |||||||||||
项目主管部门 | 环境水务局 | 项目执行单位 | 建设科 | ||||||||||
项目负责人 | 江鹏 | 联系电话 | 67886250 | ||||||||||
单位地址 | 高新大道777号东湖高新区政务服务中心 | 邮政编码 | |||||||||||
项目属性 | 持续性项目√ 新增项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 其他运转类√ 特定目标类 | ||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||||||
项目立项依据 | 根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于印发2024年政府及国有企业投资计划的通知》文件,积极推进水务项目建设工作,根据既定的建设工期安排,全面开展续建和新建任务。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 1.以水环境治理为核心,统筹开展水生态、水安全、水智慧、水资源的相关建设工作,从“单项治理”转变为“系统治理”,统筹开展水环境治理项目,提升高新区水务系统建设和水环境。 | ||||||||||||
项目总预算 | 73000 | 项目当年预算 | 73000 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算金额19779万元,2024年预算金额23000万元,预计2025年预算金额73000万元,比去年增加50000万元,一是保障投委会审议通过项目资金,二是保障续建项目资金。 | ||||||||||||
项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 73000 | ||||||||||||
1.一般公共预算财政拨款 | 23000 | ||||||||||||
其中:申请本级财力年初安排 | |||||||||||||
2.政府性基金预算财政拨款 | 50000 | ||||||||||||
3.国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||
4.财政专户管理资金 | |||||||||||||
5.单位资金 | |||||||||||||
项目当年资金来源 | 使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
表述 | 分类 | ||||||||||||
水务工程建设项目 | 水务工程建设项目 | 30277委托业务费 | 21860 | 一是根据2023年增发国债的通知,地方财政配套资金按照比例进行配套安排; | 一般公共预算 | ||||||||
河湖渠蓝藻水华防控工作项目 | 东湖高新河湖渠蓝藻水华防控和应急处置 | 30213维修维护费 | 540 | 无人机飞检监测费用约30万元;生物药剂和人工费用约330万元;物理机械除藻费用约192.33万元;其他耗材费用约22万元。 | 一般公共预算 | ||||||||
突击抢险改造项目 | 2024—2025年水务突击抢险改造、设计、监理项目 | 30213维修维护费 | 600 | 1.预算资金主要用于市政排水管网塌陷改造工作,对塌陷管段进行更新,对检查井进行修复,消除塌陷点位安全隐患;2.解决汛期出现的部分渍水点位,通过增加收水口等措施解决区域渍水问题,保障周边市民出行便利和安全。 | 一般公共预算 | ||||||||
水务工程建设项目 | 水务工程建设项目 | 30277委托业务费 | 50000 | 一是根据2024年投委会相关要求及项目安排,保障投委会过会项目资金; | 政府性基金预算收入 | ||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
2024-2025东湖高新区河湖渠蓝藻水华防控工作项目 | 1 | 540 | |||||||||||
2024—2025年水务突击抢险改造、设计、监理项目 | 1 | 600 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
水务建设 | 按要求完成水务项目建设,确保高新区水环境安全稳定运行,提升环境品质 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出控制率 | ≤100% | 计划标准 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 水务建设计划完成率 | ≤100% | 计划标准 | |||||||||
水务建设流域数量 | ≥5个 | 计划标准 | |||||||||||
新改建设备设施 | ≥2 | 计划标准 | |||||||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | ≥95% | 行业标准 | ||||||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥80% | 计划标准 | ||||||||||
项目完工及时率 | ≥95% | 计划标准 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加非税收入 | ≥100万 | 历史标准 | |||||||||
社会效益指标 | 居民满意度 | ≥95% | 历史标准 | ||||||||||
生态效益 | 生态系统提升程度 | 稳步向好 | 历史标准 | ||||||||||
环境保护程度 | 稳步向好 | 历史标准 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | ≤5% | 历史标准 | |||||||||
投诉处理满意率 | ≥95% | 历史标准 | |||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 | ||||||||
指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 | |||||||||
实现 | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目采购节约率 | ≥3% | ≥3% | ≥3% | 计划标准 | ||||||
预算支出控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 水务建设河湖数量 | =5个 | =5个 | =5个 | 计划标准 | |||||||
水务建设项目总数 | =15个 | ≥15个 | ≥15个 | 计划标准 | |||||||||
工程项目现场检查次数 | ≥80 | ≥100 | ≥100 | 计划标准 | |||||||||
建设投资产值完成情况月报表 | ≥11份 | ≥11份 | ≥11份 | 计划标准 | |||||||||
新建及改造设施设备数量 | ≥6个 | ≥7个 | ≥7个 | 计划标准 | |||||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 行业标准 | ||||||||
时效指标 | 水务建设计划完成率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 计划标准 | ||||||||
投诉问题处理及时率 | ≥90% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | |||||||||
工程检查及时率 | ≥90% | ≥95% | ≥95% | 行业标准 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加水务规费征收额 | ≥100 | ≥110万 | ≥110万 | 历史标准 | |||||||
社会效益指标 | 工程是否有利可持续影响水环境 | 是 | 是 | 是 | 历史标准 | ||||||||
生态效益指标 | 改善水生态环境 | 是 | 是 | 是 | 历史标准 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥90% | ≥95% | 历史标准 |
表12-2
部门项目申报表(含绩效目标)
单位:万元
项目名称 | 水务维护 | 项目编码 | |||||||||||
项目主管部门 | 环境水务局 | 项目执行单位 | 水务科 | ||||||||||
项目负责人 | 彭信子、廖静思 | 联系电话 | 67880674 | ||||||||||
单位地址 | 武汉东湖新技术开发区777号 | 邮政编码 | |||||||||||
项目属性 | 持续性项目 √ 新增项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 其他运转类 特定目标类√ | ||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||||||
项目立项依据 | 1.项目的法律或政策依据:《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》(CJJ68-2007)、《泵站技术管理规程》(SL255-2000)、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ60-2011)、《市水务局关于印发武汉市市管城镇生活污水处理设施运行绩效考核办法(试行)的通知》;《排污许可管理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》(住房和城乡建设部令第56号)、市水务局《关于印发2024年排水许可执法监管工作任务的通知》(武水办发〔2024〕2号)、《2024年水务执法监管工作任务目标分解表及检查标准》《关于高新区河湖渠库周边绿化维护工作的请示》文件要求、《市水务局关于印发武汉市水利工程白蚁防治工作方案的通知》(武水发〔2023〕21号)、《水利部关于加强水库库容管理的指导意见》(水运管〔2023〕350号)、《武汉市排水管网建设管理技术规程》(DB4201T
649-2021)等文件要求。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 当年申请预算资金的主要投向为:1.优化区域内雨污水收集与处理系统,提升设施运维效率,减少溢流直排,全面提升高新区雨污水设施的管理效能与环境效益。 | ||||||||||||
项目总预算 | 24253.2 | 项目当年预算 | 24253.2 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算:18091万元 | ||||||||||||
项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 24253.2 | ||||||||||||
1.一般公共预算财政拨款 | 24253.2 | ||||||||||||
其中:申请本级财力年初安排 | 24253.2 | ||||||||||||
2.政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
3.国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||
4.财政专户管理资金 | |||||||||||||
5.单位资金 | |||||||||||||
项目当年资金来源 | 使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
表述 | 分类 | ||||||||||||
雨污水设施、排水设施运维及水利项目维护 | 污水处理分散式泵站、污水处理站、调蓄池、排水管网、排水井盖等设施维护;涉水务绿化维护;水库、长江堤防白蚁防治及管理维护;供水管道维护等 | 30213维修维护费 | 8191.55 | 分散式泵站、污水处理站、调蓄池等设施维护费5237.25万元;排水管网、排水井盖等设施维护2551万元;玉龙河综合整治工程二期核心区维护、左岭港渠治理一期工程(一标段)绿化工程维护298万元;水库和堤防维护费用22.3万元;白浒山供水管道维护费用83万元 | |||||||||
污水处理及水环境安全维护 | 三座污水处理厂处理污水费用、水环境安全辅助及排水许可事后监管、打击非法采砂行为 | 30277委托业务费 | 8810 | 左岭、豹澥、王家店污水处理厂污水处理费8360万元,排水许可第三方勘察费用90万元,打击非法采砂执法艇项目100万元,水环境安全辅助管理服务260万元 | |||||||||
有关咨询、评估等费用 | 律师咨询、评估等费用、特许经营整改咨询服务费用等 | 30203咨询费 | 641.45 | 2017年省安委挂牌督办重大隐患南环线铁路渡槽评估鉴定费用8.16万元,南湖流域管网提质增效第三方验收及评估费用85万元,高新区左岭、豹澥、花山污水处理厂“一厂一策”报告编制费用109万元,排水设施第三方咨询服务费90万元,污水处理特许经营项目中期评估费用11.16万元,污水处理特许经营项目集中整改法律咨询服务11.5935万元,左岭提标改造工程、豹澥污水处理厂二厂运维项目实施方案编制22.5万元,水务项目咨询服务36万元,水土保持信息化技术服务36万元,2024年水务综合性技术服务87万元,高新区污水再生利用专项规划145万元 | |||||||||
污水泵站运维等电费 | 雨污水设施运维等产生的电费 | 30206电费 | 1692 | 高新区雨污水设施,光谷大道排水走廊、红旗渠综合设施设备运维项目电费1550万元,高新区待接管雨污水设施运维项目电费142万元 | |||||||||
左岭提标改造及豹澥污水处理厂二厂维护项目 | 用于左岭提标及豹澥二厂运维 | 30299其他商品服务支出 | 3318.2 | 左岭提标工程运维项目经财政审核金额为988.02万元,豹澥二厂运维服务金额为2330.18万元 | |||||||||
其他支出 | 白浒山债务清偿 | 30299其他商品服务支出 | 1600 | 白浒山债务清偿1600万元 | |||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
水环境安全辅助管理项目 | 1 | 260 | |||||||||||
玉龙河综合整治工程二期核心区维护项目 | 1 | 270 | |||||||||||
2024-2025排水许可第三方勘察项目 | 1 | 90 | |||||||||||
2024-2025武汉东湖新技术开发区打击非法采砂执法艇项目 | 1 | 100 | |||||||||||
2025—2026年雨污排水管网疏浚服务项目 | 1 | 1900 | |||||||||||
南湖片区新竹路、南湖大道雨水管涵疏通清淤项目 | 1 | 101 | |||||||||||
2024—2025年东湖高新区排水井盖、雨水箅子维护项目 | 1 | 550 | |||||||||||
东湖高新区左岭、豹澥、花山污水处理厂“一厂一策”报告编制项目 | 1 | 109 | |||||||||||
高新区雨污水设施,光谷大道排水走廊、红旗渠综合设施设备运维项目 | 1 | 3850 | |||||||||||
2024—2025年度洪山高中分散式污水处理站运营项目 | 1 | 190 | |||||||||||
王家店临时污水处理站运维服务项目 | 1 | 630 | |||||||||||
光谷三路污水处理站运维项目 | 1 | 180 | |||||||||||
2025—2026年度南湖流域管网提质增效第三方验收及评估项目 | 1 | 85 | |||||||||||
2024—2025年度武汉东湖新技术开发区排水设施第三方咨询服务费 | 1 | 90 | |||||||||||
高新区待接管雨污水设施运维项目 | 1 | 278 | |||||||||||
高新区待接管智能分流井及泵站等设施运维、南湖流域光谷青年城泵站、新竹路排涝泵站及锦绣良缘调蓄池和汤逊湖流域赵家池调蓄池及相关水利设施运维项目 | 1 | 109.25 | |||||||||||
东湖高新区污水处理特许经营项目集中整改法律咨询服务项目 | 1 | 11.5935 | |||||||||||
2024年水务综合性技术服务 | 1 | 87 | |||||||||||
高新区污水再生利用专项规划 | 1 | 145 | |||||||||||
左岭提标改造 | 1 | 988.02 | |||||||||||
豹澥二厂运维项目 | 1 | 2330.18 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 加强污水处理厂、雨污水设施及配套设施维护,污水处理厂出水水质达标,提高污水系统的运行效率和效益,改善辖区生态环境。 | ||||||||||||
长期绩效目标2 | 保障高新区堤防安全稳定及长江河道安全稳定 | ||||||||||||
年度绩效目标1 | 保障污水处理设施安全稳定运行,出水水质达标。 | ||||||||||||
年度绩效目标2 | 对高新区11座小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施进行维护,并开展白蚁普查和防治工作,提高水库精细化管理能力,保障水库防洪和生态景观,确保人民群众生命财产安全。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 生活污水处理厂处理单耗 | <0.3度/立方米 | 计划标准 | ||||||||
项目采购节约率 | ≧3% | 计划标准 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 污水处理厂总体运营负荷 | ≧75% | 计划标准 | |||||||||
水库建后管护数量 | 11座 | 计划标准 | |||||||||||
质量指标 | 设备、设施运行稳定度 | 稳定 | 计划标准 | ||||||||||
排水管网疏捞维护合格率 | ≧90% | 计划标准 | |||||||||||
时效指标 | 污水设施月度意外停产时间 | ≦1天 | 计划标准 | ||||||||||
投诉件按时处理及时率 | 100% | 计划标准 | |||||||||||
社会效益指标 | 污水处理厂污水处理率 | 100% | 计划标准 | ||||||||||
安全事故次数 | 0次 | 计划标准 | |||||||||||
生态效益指标 | 发生环境污染事故数 | 0次 | 计划标准 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉处理满意率 | ≧90% | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 生活污水处理厂处理单耗 | <0.3度/立方米 | <0.3度/立方米 | <0.3度/立方米 | 计划标准 | ||||||
项目采购节约率 | ≧3% | ≧3% | ≧3% | 计划标准 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 水库建后管护数量 | 12座 | 11座 | 11座 | 计划标准 | |||||||
污水处理厂总体负荷 | ≧75% | ≧75% | ≧75% | 计划标准 | |||||||||
质量指标 | 排水设施维护覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||||||||
突击改造工程质量合格率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |||||||||
时效指标 | 投诉件按时处理及时率 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 计划标准 | ||||||||
污水设施月度意外停产时间 | ≦1天 | ≦1天 | ≦1天 | 计划标准 | |||||||||
社会效益指标 | 污水达标排放率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||||||||
效益指标 | 城镇污水收集率 | ≧92% | ≧92% | ≧92% | 计划标准 | ||||||||
生态效益指标 | 污水处理厂处理率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||||||||
发生环境污染事故数 | 0次 | 0次 | 0次 | 计划标准 | |||||||||
