| 2016年关东街道办事处收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助)收入 | 5030 | 一、一般公共服务支出 | 1441.61 |
| 二、事业收入 | 政府办公厅及相关机构事务 | 1441.61 | |
| 三、上级补助收入 | 行政运行 | 874.95 | |
| 四、附属单位上缴收入 | 一般行政管理事务 | 566.66 | |
| 五、事业单位经营收入 | 信访事务 | ||
| 六、其他收入 | 法制建设 | ||
| 其他政府办公厅(室)及相关事务支出 | |||
| 二、国防支出 | 10 | ||
| 兵役征集 | |||
| 征兵 | 5 | ||
| 民兵 | |||
| 民兵 | 5 | ||
| 三、公共安全支出 | |||
| 四、教育支出 | |||
| 五、科学技术支出 | |||
| 六、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
| 七、社会保障和就业支出 | 3236.8 | ||
| 民政管理事务 | 999.39 | ||
| 基层政权和社区建设 | 999.39 | ||
| 行政事业单位离退休 | 4.31 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | 4.31 | ||
| 就业补助 | 1961.81 | ||
| 社会保险补贴 | 516.83 | ||
| 公益性岗位补贴 | 1444.98 | ||
| 抚恤 | 37.92 | ||
| 死亡抚恤 | 1.67 | ||
| 伤残抚恤 | 27.75 | ||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.5 | ||
| 其他优抚支出 | 3 | ||
| 退役安置 | 16.23 | ||
| 其他退役安置支出 | 16.23 | ||
| 社会福利 | 51.56 | ||
| 儿童福利 | 2.12 | ||
| 老年人福利 | 46.44 | ||
| 殡葬 | 3 | ||
| 残疾人事业 | 5 | ||
| 残疾人康复 | 5 | ||
| 最低生活保障 | 112.58 | ||
| 城市最低生活保障金支出 | 112.58 | ||
| 临时救助 | 10 | ||
| 临时救助支出 | 10 | ||
| 特困人员供养 | |||
| 城市特困人员供养支出 | |||
| 其他城市生活救助支出 | 25 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | 13 | ||
| 八、医疗卫生和计划生育支出 | 212.06 | ||
| 医疗保障 | 35.9 | ||
| 行政单位医疗 | 15 | ||
| 公务员医疗补助 | 15.9 | ||
| 优抚对象医疗补助 | 5 | ||
| 计划生育事务 | 176.16 | ||
| 计划生育家庭奖励 | 31.76 | ||
| 人口和计划生育信息系统建设 | 14 | ||
| 计划生育、生殖健康促进工程 | 19 | ||
| 人口和计划生育服务网络建设经费 | 23.4 | ||
| 计划生育宣传教育经费 | 60 | ||
| 关爱女孩专项经费 | 3 | ||
| 人口和计划生育目标责任制管理经费 | 12 | ||
| 出生人口性别比综合治理经费 | 8 | ||
| 流动人口计划生育管理经费 | 5 | ||
| 九、节能环保支出 | |||
| 十、城乡社区支出 | |||
| 十一、农林水支出 | 60 | ||
| 农业 | 57 | ||
| 病虫害控制 | 34 | ||
| 农产品质量安全 | 23 | ||
| 林业 | 3 | ||
| 防灾减灾 | 3 | ||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、国土海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | 35.53 | ||
| 住房改革支出 | 35.53 | ||
| 住房公积金 | 29.3 | ||
| 提租补贴 | 6.23 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 5030 | 本年支出合计 | 5030 |
| 七、上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 5030 | 支出总计 | 5030 |
2016年关东街道办事处部门收支总表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
| (一)一般公共预算拨款 | 5,030.00 | (一)一般公共服务 | 1,441.61 |
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)国防 | 10.00 | |
| (三)事业收入 | (三)文化体育与传媒 | 34.00 | |
| (四)事业单位经营收入 | (四)社会保障和就业 | 3,236.80 | |
| (五)往来户可用资金 | (五)医疗卫生 | 212.06 | |
| (六)其他收入 | (六)农林水事务 | 60.00 | |
| (七)住房保障支出 | 35.53 | ||
| 本年收入合计 | 5,030.00 | 本年支出合计 | 5,030.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | |||
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 5,030.00 | 支出总计 | 5,030.00 |
2016年关东街道办事处部门收入总表
单位:万元
| 科目 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 往来户可用资金 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 5,030.00 | 5,030.00 | ||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 874.95 | 874.95 | |||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 566.66 | 566.66 | |||||||||
| 2030601 | 兵役征集 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2030607 | 民兵 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 2070399 | 其他体育支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 999.39 | 999.39 | |||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.31 | 4.31 | |||||||||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 516.83 | 516.83 | |||||||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,444.98 | 1,444.98 | |||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.67 | 1.67 | |||||||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 27.75 | 27.75 | |||||||||
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.50 | 5.50 | |||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 16.23 | 16.23 | |||||||||
| 2081001 | 儿童福利 | 2.12 | 2.12 | |||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 46.44 | 46.44 | |||||||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.00 | 3 | |||||||||
| 2081104 | 残疾人康复 | 5.00 | 5 | |||||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 112.58 | 112.58 | |||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 10 | |||||||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 25.00 | 25 | |||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 13.00 | 13 | |||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 15.00 | 15 | |||||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 15.90 | 15.9 | |||||||||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 | 5 | |||||||||
| 2100716 | 计划生育机构 | 14.00 | 14 | |||||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 19.00 | 19 | |||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 143.16 | 143.16 | |||||||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 34.00 | 34 | |||||||||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 23.00 | 23 | |||||||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 3.00 | 3 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.30 | 29.3 | |||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 6.23 | 6.23 | |||||||||
2016年关东街道办事处部门支出预算总表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项支出 | 其他自由资金安排的支出 | 往来资金专项支出 | 事业收入安排的支出 | 上年结转安排的支出 |
| 合计 | 5,030.00 | 945.69 | 4,084.31 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 874.95 | 874.95 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 566.66 | 566.66 | ||||||
| 2030601 | 兵役征集 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2030607 | 民兵 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 2070399 | 其他体育支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 999.39 | 999.39 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.31 | 4.31 | ||||||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 516.83 | 516.83 | ||||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,444.98 | 1,444.98 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.67 | 1.67 | ||||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 27.75 | 27.75 | ||||||
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.50 | 5.50 | ||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 16.23 | 16.23 | ||||||
| 2081001 | 儿童福利 | 2.12 | 2.12 | ||||||
| 2081002 | 老年福利 | 46.44 | 46.44 | ||||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2081104 | 残疾人康复 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 112.58 | 112.58 | ||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 15.90 | 15.90 | ||||||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2100716 | 计划生育机构 | 14.00 | 14.00 | ||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 19.00 | 19.00 | ||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 143.16 | 143.16 | ||||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 34.00 | 34.00 | ||||||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 23.00 | 23.00 | ||||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.30 | 29.30 | ||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 6.23 | 6.23 |
扫一扫在手机上查看当前页面
