| 2016年关东街道办事处财政拨款(补助)支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利 支出 |
对个人和 家庭的补助 |
商品和服务支出 | ||
| 合计 | 5030 | 945.69 | 608.23 | 55.74 | 281.72 | 4084.31 | ||
| 一般公共服务 | 1441.61 | 874.95 | 593.23 | 0 | 281.72 | 566.66 | ||
| 政府办公厅及相关机构事务 | 1441.61 | 874.95 | 593.23 | 0 | 281.72 | 566.66 | ||
| 行政运行 | 874.95 | 874.95 | 593.23 | 281.72 | ||||
| 一般行政管理事务 | 566.66 | 566.66 | ||||||
| 国防 | 10 | 10 | ||||||
| 国防动员 | 10 | 10 | ||||||
| 兵役征集 | 5 | 5 | ||||||
| 民兵 | 5 | 5 | ||||||
| 文化体育与传媒支出 | 34 | 34 | ||||||
| 文化 | 25 | 25 | ||||||
| 其他文化支出 | 25 | 25 | ||||||
| 体育 | 9 | 9 | ||||||
| 其他体育支出 | 9 | 9 | ||||||
| 社会保障和就业支出 | 3236.8 | 4.31 | 0 | 4.31 | 0 | 3232.49 | ||
| 行政事业单位离退休 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | |||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | |||||
| 民政管理事务 | 999.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.39 | ||
| 基层政权和社区建设 | 999.39 | 999.39 | ||||||
| 其他民政管理事务 | ||||||||
| 就业补助 | 1961.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961.81 | ||
| 社会保险补贴 | 516.83 | 516.83 | ||||||
| 公益性岗位补贴 | 1444.98 | 1444.98 | ||||||
| 抚恤 | 54.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.15 | ||
| 死亡抚恤 | 1.67 | 1.67 | ||||||
| 伤残抚恤 | 27.75 | 27.75 | ||||||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| 其他优抚支出 | 3 | 3 | ||||||
| 其他退役安置支出 | 16.23 | 16.23 | ||||||
| 社会福利 | 51.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.56 | ||
| 儿童福利 | 2.12 | 2.12 | ||||||
| 老年人福利 | 46.44 | 46.44 | ||||||
| 殡葬 | 3 | 3 | ||||||
| 残疾人事业 | 5 | 5 | ||||||
| 残疾人康复 | 5 | 5 | ||||||
| 城市居民最低生活保障 | 112.58 | 112.58 | ||||||
| 城市居民最低生活保障金支出 | 112.58 | 112.58 | ||||||
| 临时救助 | 10 | 10 | ||||||
| 临时救助支出 | 10 | 10 | ||||||
| 其他城市生活救助 | 25 | 25 | ||||||
| 其他城市生活救助支出 | 25 | 25 | ||||||
| 其他社会保障和就业支出 | 13 | 13 | ||||||
| 其他社会保障和就业支出 | 13 | 13 | ||||||
| 医疗卫生和计划生育支出 | 212.06 | 30.9 | 15 | 15.9 | 0 | 181.16 | ||
| 医疗保障 | 35.9 | 30.9 | 15 | 15.9 | 0 | 5 | ||
| 行政单位医疗 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 公务员医疗补助 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |||||
| 优抚对象医疗补助 | 5 | 0 | 5 | |||||
| 人口与计划生育事务 | 176.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.16 | ||
| 计划生育家庭奖励 | 31.76 | 31.76 | ||||||
| 人口和计划生育信息系统建设 | 14 | 14 | ||||||
| 计划生育、生殖健康促进工程 | 19 | 19 | ||||||
| 人口和计划生育服务网络建设经费 | 23.4 | 23.4 | ||||||
| 计划生育宣传教育经费 | 60 | 60 | ||||||
| 关爱女孩专项经费 | 3 | 3 | ||||||
| 人口和计划生育目标责任制管理经费 | 12 | 12 | ||||||
| 出生人口性别比综合治理经费 | 8 | 8 | ||||||
| 流动人口计划生育管理经费 | 5 | 5 | ||||||
| 农林水支出 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 农业 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
| 病虫害控制 | 34 | 34 | ||||||
| 农产品质量安全 | 23 | 23 | ||||||
| 林业 | 3 | 3 | ||||||
| 防灾减灾 | 3 | 3 | ||||||
| 住房保障支出 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | |||||
| 住房改革支出 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | |||||
| 住房公积金 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | |||||
| 提租补贴 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | |||||
2016年关东街道办事处财政拨款收支总表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 |
| 一、本年收入 | 5,030.00 | 一、本年支出 | 5,030.00 | 5,030.00 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 5,030.00 | (一)一般公共服务 | 1,441.61 | 1,441.61 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)国防 | 10.00 | 10.00 | ||
| (三)文化体育与传媒 | 34.00 | 34.00 | |||
| 二、上年结转 | (四)社会保障和就业 | 3,236.80 | 3,236.80 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | (五)医疗卫生 | 212.06 | 212.06 | ||
| (二)政府性基金预算拨款 | (六)农林水事务 | 60.00 | 60.00 | ||
| (七)住房保障支出 | 35.53 | 35.53 | |||
| 二、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 5,030.00 | 支出总计 | 5,030.00 | 5,030.00 | |
2016年关东街道办事处一般公共预算支出表
单位:万元
| 功能分类科目 | 合计 | 其中: | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 5,030.00 | 945.69 | 4,084.31 | |
| 2010301 | 行政运行 | 874.95 | 874.95 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 566.66 | 566.66 | |
| 2030601 | 兵役征集 | 5.00 | 5.00 | |
| 2030607 | 民兵 | 5.00 | 5.00 | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 9.00 | 9.00 | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 999.39 | 999.39 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.31 | 4.31 | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 516.83 | 516.83 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,444.98 | 1,444.98 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.67 | 1.67 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 27.75 | 27.75 | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.50 | 5.50 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 16.23 | 16.23 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.12 | 2.12 | |
| 2081002 | 老年福利 | 46.44 | 46.44 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 5.00 | 5.00 | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 112.58 | 112.58 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 25.00 | 25.00 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 13.00 | 13.00 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 15.00 | 15.00 | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 15.90 | 15.90 | |
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 | 5.00 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 14.00 | 14.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 19.00 | 19.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 143.16 | 143.16 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 34.00 | 34.00 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 23.00 | 23.00 | |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 3.00 | 3.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.30 | 29.30 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.23 | 6.23 | |
2016年关东街道办事处一般公共预算基本支出表
单位:万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 945.69 | 663.97 | 281.72 | |
| 301 | 工资福利支出 | 608.23 | 608.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.07 | 45.07 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.88 | 153.88 | |
| 30103 | 奖金 | 3.76 | 3.76 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 390.52 | 390.52 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 281.72 | 281.72 | |
| 30201 | 办公费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 18.62 | 18.62 | |
| 30203 | 咨询费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 33.00 | 33.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 35.00 | 35.00 | |
| 302011 | 差旅费 | 7.00 | 7.00 | |
| 302013 | 维修(护)费 | 13.80 | 13.80 | |
| 302014 | 租赁费 | 91.07 | 91.07 | |
| 302015 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |
| 302016 | 培训费 | 2.59 | 2.59 | |
| 302017 | 公务接待费 | 12.00 | 12.00 | |
| 302026 | 劳务费 | 14.88 | 14.88 | |
| 302028 | 工会经费 | 3.45 | 3.45 | |
| 302029 | 福利费 | 4.31 | 4.31 | |
| 302031 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.74 | 55.74 | |
| 30302 | 退休费 | 4.31 | 4.31 | |
| 30307 | 医疗费 | 15.90 | 15.90 | |
| 30311 | 住房公积金 | 29.30 | 29.30 | |
| 30312 | 提租补贴 | 6.23 | 6.23 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
