| 财政拨款收支总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 1,883.00 | 一、本年支出 | 1,883.00 | 1,883.00 | - |
| (一)一般公共预算拨款 | 1,883.00 | (一)一般公共服务 | 1,883.00 | 1,883.00 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)外交 | - | |||
| (三)国防 | - | ||||
| 二、上年结转 | - | (四)公共安全 | - | ||
| (一)一般公共预算拨款 | (五)教育 | - | |||
| (二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术 | - | |||
| (七)文化体育与传媒 | - | ||||
| (八)社会保障和就业 | - | ||||
| (九)医疗卫生 | - | ||||
| (十)环境保护 | - | ||||
| (十一)城乡社区事务 | - | ||||
| (十二)农林水事务 | - | ||||
| (十三)交通运输 | - | ||||
| (十四)资源勘探电力信息等事务 | - | ||||
| (十五)商业服务业等事务 | - | ||||
| (十六)金融监管等事务支出 | - | ||||
| (十七)援助其他地区支出 | - | ||||
| (十八)国土海洋气象支出 | - | ||||
| (十九)住房保障支出 | - | ||||
| (二十)粮食物资管理事务 | - | ||||
| (二十一)预备费 | - | ||||
| (二十二)其他支出 | - | ||||
| 二、结转下年 | - | ||||
| 收入总计 | 1,883.00 | 支出总计 | 1,883.00 | 1,883.00 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面
