| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
| (一)一般公共预算拨款 | 1,883.00 | (一)一般公共服务 | 1,883.00 |
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)外交 | ||
| (三)事业收入 | (三)国防 | ||
| (四)事业单位经营收入 | (四)公共安全 | ||
| (五)往来户可用资金 | (五)教育 | ||
| (六)其他收入 | (六)科学技术 | ||
| (七)文化体育与传媒 | |||
| (八)社会保障和就业 | |||
| (九)医疗卫生 | |||
| (十)环境保护 | |||
| (十一)城乡社区事务 | |||
| (十二)农林水事务 | |||
| (十三)交通运输 | |||
| (十四)资源勘探电力信息等事务 | |||
| (十五)商业服务业等事务 | |||
| (十六)金融监管等事务支出 | |||
| (十七)援助其他地区支出 | |||
| (十八)国土海洋气象支出 | |||
| (十九)住房保障支出 | |||
| (二十)粮食物资管理事务 | |||
| (二十一)预备费 | |||
| (二十二)其他支出 | |||
| (二十二)其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,883.00 | 本年支出合计 | 1,883.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | |||
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 1,883.00 | 支出总计 | 1,883.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
