| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | - | |||
| 301 | 工资福利支出 | - | ||
| 30101 | 基本工资 | - | ||
| 30102 | 津贴补贴 | - | ||
| 30103 | 奖金 | - | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | - | ||
| 30105 | 伙食费 | - | ||
| 30106 | 绩效工资 | - | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | - | ||
| 302 | 商品和服务支出 | - | ||
| 30201 | 办公费 | - | ||
| 30202 | 印刷费 | - | ||
| 30203 | 咨询费 | - | ||
| 30204 | 手续费 | - | ||
| 30205 | 水费 | - | ||
| 30206 | 电费 | - | ||
| 30207 | 邮电费 | - | ||
| 30208 | 取暖费 | - | ||
| 30209 | 物业管理费 | - | ||
| 302011 | 差旅费 | - | ||
| 302012 | 因公出国(境)费用 | - | ||
| 302013 | 维修(护)费 | - | ||
| 302014 | 租赁费 | - | ||
| 302015 | 会议费 | - | ||
| 302016 | 培训费 | - | ||
| 302017 | 公务接待费 | - | ||
| 302018 | 专用材料费 | - | ||
| 302024 | 被装购置费 | - | ||
| 302025 | 专用燃料费 | - | ||
| 302026 | 劳务费 | - | ||
| 302027 | 委托业务费 | - | ||
| 302028 | 工会经费 | - | ||
| 302029 | 福利费 | - | ||
| 302031 | 公务用车运行维护费 | - | ||
| 302039 | 其他交通费 | - | ||
| 302040 | 税金及附加费用 | - | ||
| 302099 | 其他商品和服务支出 | - | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | - | ||
| 30301 | 离休费 | - | ||
| 30302 | 退休费 | - | ||
| 30303 | 退职(役)费 | - | ||
| 30304 | 抚恤金 | - | ||
| 30305 | 生活补助 | - | ||
| 30306 | 救济费 | - | ||
| 30307 | 医疗费 | - | ||
| 30308 | 助学金 | - | ||
| 30309 | 奖励金 | - | ||
| 30310 | 生产补贴 | - | ||
| 30311 | 住房公积金 | - | ||
| 30312 | 提租补贴 | - | ||
| 30313 | 购房补贴 | - | ||
| 30314 | 采暖补贴 | - | ||
| 30315 | 物业服务补贴 | - | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | - | ||
| 310 | 其他资本性支出 | - | ||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | - | ||
| 31002 | 办公设备购置 | - | ||
| 31003 | 专用设备购置 | - | ||
| 31005 | 基础设施建设 | - | ||
| 31006 | 大型修缮 | - | ||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | - | ||
| 31008 | 物资储备 | - | ||
| 31009 | 土地补偿 | - | ||
| 31010 | 安置补助 | - | ||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | - | ||
| 31012 | 拆迁补偿 | - | ||
| 31013 | 公务用车购置 | - | ||
| 31019 | 其他交通工具购置 | - | ||
| 31020 | 产权参股 | - | ||
| 31099 | 其他资本性支出 | - | ||
扫一扫在手机上查看当前页面
