东湖高新区2022年公租房资格证清册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 资格证编号 | 发证时间 | 申请类型 | 是否低保 | 家庭人数 | 家庭人均月收入 | 家庭人均住房面积 | 街道 |
1 | 谈* | 新公租[2022]第000001号(A/P/F) | 2/9/2022 | 城镇住房困难家庭 | 否 | 2 | 1966.41 | 0 | 九峰街道 |
2 | 颜* | 新公租[2022]第000002号(A/P/F) | 4/13/2022 | 城镇住房困难家庭 | 否 | 2 | 2699.47 | 0 | 关东街道 |
3 | 佘* | 新公租[2022]第000003号(A/P/T) | 4/26/2022 | 城镇住房困难家庭 | 否 | 1 | 3400.22 | 0 | 关东街道 |
4 | 潘* | 新公租[2022]第000004号(A/Y/F) | 9/1/2022 | 城镇住房困难家庭 | 是 | 1 | 0 | 0 | 佛祖岭街道 |
5 | 昌* | 新公租[2022]第000005号(A/P/F) | 12/1/2022 | 城镇住房困难家庭 | 否 | 3 | 670 | 0 | 九峰街道 |
扫一扫在手机上查看当前页面