| 2022年公租房租户复核通过人员名单 | |||||||||
| 序号 | 区县 | 街道 | 保障方式 | 姓名 | 人均月收入 | 人均建筑面积 | 家庭总人数 | 家庭保障人数 | 复核状态 |
| 1 | 东湖新技术开发区 | 九峰街道 | 实物配租 | 陈* | 633.33 | 0 | 3 | 3 | 复核通过 |
| 2 | 东湖新技术开发区 | 左岭街道 | 实物配租 | 严* | 1963.73 | 0 | 2 | 2 | 复核通过 |
| 3 | 东湖新技术开发区 | 左岭街道 | 实物配租 | 严* | 0 | 0 | 1 | 1 | 复核通过 |
| 4 | 东湖新技术开发区 | 左岭街道 | 实物配租 | 骆* | 0 | 0 | 2 | 2 | 复核通过 |
| 5 | 东湖新技术开发区 | 左岭街道 | 实物配租 | 胡* | 0 | 0 | 2 | 2 | 复核通过 |
| 6 | 东湖新技术开发区 | 左岭街道 | 实物配租 | 潘* | 0 | 0 | 1 | 1 | 复核通过 |
| 7 | 东湖新技术开发区 | 关东街道 | 实物配租 | 肖* | 2620 | 0 | 1 | 1 | 复核通过 |
| 8 | 东湖新技术开发区 | 关东街道 | 实物配租 | 王* | 1709.40 | 0 | 1 | 1 | 复核通过 |
| 9 | 东湖新技术开发区 | 关东街道 | 实物配租 | 肖* | 1000 | 0 | 1 | 1 | 复核通过 |
| 10 | 东湖新技术开发区 | 关东街道 | 实物配租 | 黄* | 2100 | 0 | 1 | 1 | 复核通过 |
| 11 | 东湖新技术开发区 | 关东街道 | 实物配租 | 刘* | 1489.25 | 0 | 3 | 3 | 复核通过 |
| 12 | 东湖新技术开发区 | 九峰街道 | 实物配租 | 裴* | 2463.50 | 0 | 1 | 1 | 复核通过 |
| 13 | 东湖新技术开发区 | 关东街道 | 实物配租 | 范* | 1100 | 0 | 2 | 2 | 复核通过 |
| 14 | 东湖新技术开发区 | 关东街道 | 实物配租 | 李* | 1252.16 | 0 | 3 | 3 | 复核通过 |
| 15 | 东湖新技术开发区 | 关东街道 | 实物配租 | 王* | 1800 | 0 | 1 | 1 | 复核通过 |
| 16 | 东湖新技术开发区 | 九峰街道 | 实物配租 | 郑* | 2010 | 0 | 1 | 1 | 复核通过 |
| 17 | 东湖新技术开发区 | 关东街道 | 实物配租 | 雍* | 2292.66 | 0 | 2 | 2 | 复核通过 |
| 18 | 东湖新技术开发区 | 九峰街道 | 实物配租 | 易* | 1307.28 | 0 | 1 | 1 | 复核通过 |
| 19 | 东湖新技术开发区 | 关东街道 | 实物配租 | 沈* | 1500 | 0 | 1 | 1 | 复核通过 |
| 20 | 东湖新技术开发区 | 关东街道 | 实物配租 | 王* | 3000 | 0 | 1 | 1 | 复核通过 |
| 21 | 东湖新技术开发区 | 关东街道 | 实物配租 | 杨* | 0 | 0 | 1 | 1 | 复核通过 |
| 22 | 东湖新技术开发区 | 关东街道 | 实物配租 | 刘* | 700 | 0 | 3 | 3 | 复核通过 |
| 23 | 东湖新技术开发区 | 左岭街道 | 实物配租 | 吴* | 3391.57 | 0 | 1 | 1 | 复核通过 |
| 24 | 东湖新技术开发区 | 左岭街道 | 实物配租 | 彭* | 300 | 0 | 2 | 2 | 复核通过 |
| 25 | 东湖新技术开发区 | 关东街道 | 实物配租 | 颜* | 2699.47 | 0 | 2 | 2 | 复核通过 |
| 26 | 东湖新技术开发区 | 佛祖岭街道 | 实物配租 | 潘* | 0 | 0 | 1 | 1 | 复核通过 |
扫一扫在手机上查看当前页面
