| 人才安居政策房源配租价格清单 | |||||||
| 房源类型 | 序号 | 房源名称 | 位置 | 户型 | 建筑面积 (平方米) |
套数(套) | 价格(元/月/套) |
| 人才安居住房 | 1 | 之寓·未来 | 武汉市东湖高新区光谷七路17号 | 单间 | 35 | 1337 | 1100-1200元/间/月 |
| 一室一厅 | 50 | 615 | 1400/1500元/间/月 | ||||
| 2 | 联投新青年·花山河社区 | 湖北省武汉市洪山区花山街道希琥路11号(联投新青年花山河社区) | 单间 | 50 | 40 | 927-1530元/间/月 | |
| 一室一厅 | 55 | 60 | 1619-2830元/间/月 | ||||
| 两室一厅 | 59 | 30 | 1506-2240元/间/月 | ||||
| 3 | 金融港人才公寓 | 武汉市东湖新技术开发区金融港北路与金融港三路交叉口东北200米 | 小单间 | 19.18 | 70 | 1100元/间/月 | |
| 大单间 | 23.08 | 155 | 1500元/间/月 | ||||
| 4 | 高农创寓 | 湖北省武汉市江夏区神墩四路 | 单间 | 21.67-37.06 | 704 | 800-1850元/间/月 | |
| 双人间 | 46.78-56.44 | 66 | 1750-1950元/间/月 | ||||
| 一室一厅 | 48.91 | 44 | 1800-1900元/间/月 | ||||
| 合计 | 3121 | ||||||
| 备注: | 通过东湖高新区政务网(https://www.wehdz.gov.cn/)进入“世界光谷”栏目,点击“人才安居”即可跳转至光谷人网专区(https://www.ovc-talent.com/second/TalentResidences) 或通过安居链租房微信小程序点击位置筛选选择东湖新技术开发区查询 |
||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
