| 东湖高新区公共租赁住房配房租赁清册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 配房地址 | 建筑面积 | 使用面积 | |
| 1 | 杨* | 迎宾家园5栋1单元1层101号 | 50.44 | 39.92 | |
| 2 | 熊*清 | 迎宾家园5栋1单元1层102号 | 58.39 | 46.21 | |
| 3 | 潘*星 | 迎宾家园5栋1单元1层103号 | 52.53 | 41.57 | |
| 4 | 杨*华 | 迎宾家园5栋1单元1层104号 | 56.17 | 44.45 | |
| 5 | 吴*玉 | 迎宾家园5栋1单元2层201号 | 50.44 | 39.92 | |
| 6 | 刘*国 | 迎宾家园5栋1单元2层202号 | 58.39 | 46.21 | |
| 7 | 沈* | 迎宾家园5栋1单元2层203号 | 52.53 | 41.57 | |
| 8 | 颜*恩 | 迎宾家园5栋1单元2层204号 | 56.17 | 44.45 | |
| 9 | 王*湖 | 迎宾家园5栋1单元3层301号 | 50.44 | 39.92 | |
| 10 | 裴*足 | 迎宾家园5栋1单元3层302号 | 58.39 | 46.21 | |
| 11 | 张*芝 | 迎宾家园5栋1单元3层303号 | 52.53 | 41.57 | |
| 12 | 黄*桃 | 迎宾家园5栋1单元3层304号 | 56.17 | 44.45 | |
| 13 | 范*环 | 迎宾家园5栋1单元4层401号 | 50.44 | 39.92 | |
| 14 | 刘*芳 | 迎宾家园5栋1单元4层402号 | 58.39 | 46.21 | |
| 15 | 骆*才 | 迎宾家园5栋1单元4层403号 | 52.53 | 41.57 | |
| 16 | 严* | 迎宾家园5栋1单元4层404号 | 56.17 | 44.45 | |
| 17 | 易*国 | 迎宾家园5栋1单元5层501号 | 50.44 | 39.92 | |
| 18 | 李*发 | 迎宾家园5栋1单元5层502号 | 58.39 | 46.21 | |
| 19 | 肖*刚 | 迎宾家园5栋1单元5层503号 | 52.53 | 41.57 | |
| 20 | 杨* | 迎宾家园5栋1单元6层601号 | 50.44 | 39.92 | |
| 21 | 易*设 | 迎宾家园5栋1单元6层602号 | 58.39 | 46.21 | |
| 22 | 刘*民 | 迎宾家园5栋1单元6层603号 | 52.53 | 41.57 | |
| 23 | 肖*友 | 迎宾家园5栋1单元6层604号 | 56.17 | 44.45 | |
| 24 | 王*湖 | 迎宾家园5栋1单元6层605号 | 54.54 | 43.16 | |
| 25 | 胡* | 迎宾家园5栋2单元3层304号 | 58.39 | 46.21 | |
| 26 | 潘*星 | 迎宾家园5栋2单元3层305号 | 50.44 | 39.20 | |
| 27 | 汪*平 | 迎宾家园5栋2单元4层404号 | 58.39 | 46.21 | |
| 28 | 雍*冬 | 迎宾家园5栋2单元4层405号 | 50.44 | 39.92 | |
| 29 | 胡*鹏 | 迎宾家园5栋2单元5层504号 | 58.39 | 46.21 | |
| 30 | 吴*玉 | 迎宾家园5栋2单元5层505号 | 50.44 | 39.92 | |
| 31 | 王*生 | 迎宾家园5栋2单元6层604号 | 58.39 | 46.21 | |
| 32 | 谈*晨 | 迎宾家园5栋2单元6层605号 | 50.44 | 39.92 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
