| 东湖高新区2026年上半年度租赁补贴情况 | ||||||||||||||||
| 街道 | 社区 | 姓名 | 人均建筑面积 | 是否低保家庭 | 补贴金额 | 补贴起时间 | 补贴止时间 | 补贴类型 | 备注 | |||||||
| 关东 | 关山 | 熊*军 | 0 | 低收入 | 3840 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | ||||||||
| 关东 | 汤逊湖 | 姚*平 | 0 | 中等偏下收入 | 2160 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | ||||||||
| 关东 | 关南 | 肖*会 | 0 | 低收入 | 2880 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | ||||||||
| 关东 | 关南 | 胡* | 0 | 低收入 | 640 | 2026-01-01 | 2026/1/31 | 公共租赁住房(租赁补贴) | ||||||||
| 关东 | 龙城 | 柯*荣 | 0 | 中等偏下收入 | 1440 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | ||||||||
| 关东 | 湾郡 | 廖*武 | 0 | 低保 | 4800 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | ||||||||
| 关东 | 中谷苑 | 刘* | 0 | 低保 | 4800 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | ||||||||
| 关东 | 荷叶山 | 王*妹 | 0 | 低收入 | 2880 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | ||||||||
| 九峰 | 华诚里 | 田* | 0 | 低保 | 3600 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | ||||||||
| 九峰 | 荣芳里 | 昌* | 0 | 低保 | 7200 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | ||||||||
| 九峰 | 清和里 | 梁*造 | 0 | 低收入 | 2880 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | ||||||||
| 九峰 | 同安里 | 曾*桂 | 0 | 低收入 | 2880 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 公共租赁住房(租赁补贴) | ||||||||
| 关东 | 关东 | 张* | 0 | / | 1060.22 | 2026-01-01 | 2026-05-13 | 外来务工人员(租赁补贴) | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
