| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 办学类型 | 办学规模 (班级数) |
办学基本条件 | 学校地址 | 咨询电话 | |
| 占地面积 (平方米) |
建筑面积 (平方米) | |||||||
| 1 | 武汉市光谷实验小学 | 公办 | 小学 | 82 | 26141.29 | 54135.05 | 湖北省武汉东湖新技术开发区关东街道新竹路8号 | 027-87348997 |
| 2 | 武汉市光谷第一小学 | 公办 | 小学 | 127 | 41200 | 69554.84 | 湖北省武汉东湖新技术开发区关山街道新竹路68号 | 027-87789312 |
| 3 | 武汉市光谷第二小学 | 公办 | 小学 | 106 | 43000 | 47229.02 | 湖北省武汉东湖新技术开发区大学园路特一号 | 027-81691212 |
| 4 | 武汉市光谷第三小学 | 公办 | 小学 | 52 | 27900 | 22557.6 | 湖北省武汉东湖新技术开发区流芳大道111号 | 027-87947325 |
| 5 | 武汉市光谷第四小学 | 公办 | 小学 | 40 | 9649 | 21704.49 | 湖北省武汉市洪山区武黄公路2号 | 027-87801804 |
| 6 | 武汉市光谷第五小学 | 公办 | 小学 | 83 | 28167 | 37237.18 | 湖北省武汉东湖新技术开发区南湖社区特一号 | 027-81970886 |
| 7 | 武汉市光谷第六小学 | 公办 | 小学 | 105 | 23134.17 | 53957 | 湖北省武汉东湖新技术开发区关山街道关南园路6号 | 027-87412960 |
| 8 | 武汉市光谷第七小学 | 公办 | 小学 | 38 | 21394.54 | 13941.46 | 湖北省武汉东湖新技术开发区光谷二路大邱新村小区特1号 | 027-87002870 |
| 9 | 武汉市光谷第八小学 | 公办 | 小学 | 73 | 22204 | 36901.81 | 湖北省武汉东湖新技术开发区关东街道光谷一路5号 | 027-87747077 |
| 10 | 武汉市光谷第九小学 | 公办 | 小学 | 42 | 21527.06 | 27529.81 | 湖北省武汉东湖新技术开发区教育中路8号 | 027-87705453 |
| 11 | 武汉市光谷第十小学 | 公办 | 小学 | 93 | 25121.61 | 63332.68 | 湖北省武汉东湖新技术开发区关东街道雄庄路1号 | 027-86651250 |
| 12 | 武汉市光谷第十一小学 | 公办 | 小学 | 66 | 34409 | 32983.3 | 湖北省武汉东湖新技术开发区关东街道康福路122号 | 027-87181167 |
| 13 | 武汉市光谷第十二小学 | 公办 | 小学 | 68 | 29060 | 50699.46 | 湖北省武汉东湖新技术开发区光谷一路湖口二路7号 | 027-87705391 |
| 14 | 武汉市光谷第十四小学 | 公办 | 小学 | 37 | 32016 | 39694 | 湖北省武汉东湖新技术开发区流芳路116号 | 15172373069 |
| 15 | 武汉市光谷第十五小学 | 公办 | 小学 | 99 | 44179 | 54582.5 | 湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道中芯一路2号 | 027-50727684 |
| 16 | 武汉市光谷第十六小学 | 公办 | 小学 | 36 | 28014 | 32469.83 | 湖北省武汉东湖新技术开发区九峰街道九峰二路209号 | 027-87882916 |
| 17 | 武汉市光谷第十七小学 | 公办 | 小学 | 48 | 31333 | 36561.5 | 湖北省武汉东湖新技术开发区高科园一路8号 | 17371970790 |
| 18 | 武汉市光谷第十八小学 | 公办 | 小学 | 80 | 62570.05 | 70512.11 | 湖北省武汉东湖新技术开发区大吕路5号 | 027-65520091 |
| 19 | 武汉市光谷玉成小学 | 公办 | 小学 | 40 | 20002 | 28861.8 | 湖北省武汉东湖新技术开发区九峰街道何刘路11号 | 027-87635501 |
| 20 | 武汉市光谷玉林小学 | 公办 | 小学 | 5 | 35870.67 | 16489.27 | 武汉东湖新技术开发区光谷三路55号 | 027-65527082 |
| 21 | 武汉市光谷豹澥第一小学 | 公办 | 小学 | 38 | 28495 | 21088.06 | 湖北省武汉东湖新技术开发区豹澥街道新兴路54号 | 13545915834 |
| 22 | 武汉市光谷豹子溪小学 | 公办 | 小学 | 26 | 33578 | 35674 | 湖北省武汉东湖新技术开发区豹澥街道虎山东路 | 15172452215 |
| 23 | 武汉东湖新技术开发区龙泉小学 | 公办 | 小学 | 12 | 13340 | 12930 | 湖北省武汉东湖新技术开发区龙泉街道覃庙路40号 | 13971296852 |
| 24 | 武汉市光谷第二十五小学 | 公办 | 小学 | 44 | 23333.33 | 25480.17 | 湖北省武汉东湖新技术开发区花山街花城家园幸福四里11号 | 15527256962 |
| 25 | 武汉市光谷第二十六小学 | 公办 | 小学 | 29 | 26961.95 | 10542.04 | 湖北省武汉东湖新技术开发区春和街道春和路2号 | 027—87631079 |
| 26 | 武汉市光谷第二十七小学 | 公办 | 小学 | 32 | 23211.6 | 15072.65 | 湖北省武汉东湖新技术开发区严西湖路1号 | 027-65526027 |
| 27 | 武汉市光谷第二十八小学 | 公办 | 小学 | 26 | 20000 | 9970.12 | 湖北省武汉东湖新技术开发区左岭街卸甲路97号 | 027-86951749 |
| 28 | 武汉市光谷第二十九小学 | 公办 | 小学 | 55 | 25680.81 | 40443.46 | 湖北省武汉东湖新技术开发区左岭街道廖家咀路113号 | 13697358462 |
| 29 | 武汉市光谷第三十二小学 | 公办 | 小学 | 26 | 25346 | 30044 | 湖北省武汉东湖新技术开发区龙泉还建小区二期北门侧 | 15827156763 |
| 30 | 武汉市光谷花山河小学 | 公办 | 小学 | 14 | 27542 | 4175 | 东湖新技术开发区羡璧路16号 | 027-65528922 |
| 31 | 武汉市光谷花城小学 | 公办 | 小学 | 20 | 24000 | 38218 | 湖北省武汉东湖新技术开发区花山街道花城北路20号 | 027-65529112 |
| 32 | 武汉新城实验小学 | 公办 | 小学 | 16 | 31000 | 4672 | 武汉东湖新技术开发区九峰街神墩三路3号 | 02765521962 |
| 33 | 武汉新城中心小学 | 公办 | 小学 | 16 | 38000 | 5321 | 湖北省武汉东湖新技术开发区长岭山街99号 | 027-65315507 |
| 34 | 华中科技大学附属小学 | 公办 | 小学 | 46 | 11261 | 26723.99 | 湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 | 027-87557133 |
| 35 | 武汉市光谷云溪小学 | 公办 | 小学 | 4 | 33407.91 | 1039.05 | 武汉东湖新技术开发区星愿街108号 | 13296662219 |
| 36 | 武汉市光谷云创小学 | 公办 | 小学 | 7 | 24610 | 4179.27 | 武汉市东湖新技术开发区流芳路15号 | 15007196010 |
| 37 | 武汉市光谷鸾亭小学 | 公办 | 小学 | 9 | 20117.38 | 2797.12 | 武汉市东湖新技术开发区湖新路6号 | 15871252451 |
| 38 | 武汉市光谷实验中学 | 公办 | 初级中学 | 151 | 154385.7 | 88680.72 | 湖北省武汉东湖新技术开发区光谷实验中学路特1号 | 027-81693138 |
| 39 | 武汉市光谷第一初级中学 | 公办 | 初级中学 | 38 | 53447 | 35979.68 | 湖北省武汉东湖新技术开发区九峰街道群建小路11号 | 027-87635135 |
| 40 | 武汉市光谷第二初级中学 | 公办 | 初级中学 | 48 | 29332.7 | 32600.2 | 湖北省武汉东湖新技术开发区创业街97号 | 027-86651231 |
| 41 | 武汉市光谷第三初级中学 | 公办 | 初级中学 | 47 | 77694 | 53512 | 湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路235号 | 027-65388749 |
| 42 | 武汉市光谷第四初级中学 | 公办 | 初级中学 | 32 | 40003.18 | 33905 | 湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道黄龙山北路89号 | 15002775833 |
| 43 | 武汉市光谷第七初级中学 | 公办 | 初级中学 | 34 | 63364 | 44696 | 湖北省武汉东湖新技术开发区豹澥街新兴路61号 | 027-81612071 |
| 44 | 武汉市光谷第八初级中学 | 公办 | 初级中学 | 26 | 30287 | 13198 | 湖北省武汉东湖新技术开发区花山街道花福三里路6号 | 13720382216 |
| 45 | 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 | 公办 | 初级中学 | 13 | 48800 | 9536 | 湖北省武汉东湖新技术开发区龙泉街道玉屏路45号 | 15971432577 |
| 46 | 武汉市光谷左岭第一初级中学 | 公办 | 初级中学 | 29 | 45157 | 16849.46 | 湖北省武汉东湖新技术开发区左岭街道葛化正街184号 | 027-87635559 |
| 47 | 武汉市光谷花城初级中学 | 公办 | 初级中学 | 20 | 31000 | 39123 | 湖北省武汉东湖新技术开发区花山街道白羊山65号 | 027-63492905 |
| 48 | 武汉新城实验初级中学 | 公办 | 初级中学 | 17 | 38233 | 6570 | 武汉市东湖新技术开发区光谷四路风林街9号 | 027-65522281 |
| 49 | 武汉市光谷科创实验初级中学 | 公办 | 初级中学 | 11 | 20666 | 17847.15 | 武汉东湖新技术开发区明玉路69号 | 15872418978 |
| 50 | 武汉市光谷汤逊湖学校 | 公办 | 九年一贯制 | 221 | 138414 | 132879.08 | 湖北省武汉东湖新技术开发区庙山中路20号 | 027-81825161(南区)18696176640(北区) |
| 51 | 武汉市光谷喻家山学校 | 公办 | 九年一贯制 | 36 | 31408 | 28461 | 湖北省武汉东湖新技术开发区鲁林路 | 027-87229906 |
| 52 | 华中科技大学附属中学 | 公办 | 完全中学 | 75 | 72749.91 | 44936.13 | 湖北省武汉东湖新技术开发区珞瑜路1037号华中科技大学东三区 | 027-87793432 |
扫一扫在手机上查看当前页面
