目 录
第一部分 社会事务局2024年专项资金预算情况说明
一、部门主要职能
二、指导思想及编制原则
三、收支预算
四、政府采购预算
五、政府购买服务预算
六、绩效目标编制情况
第二部分 社会事务局2024年专项资金收支预算表
第三部分 社会事务局2024年专项资金绩效目标表
第一部分 社会事务局2024年专项资金预算情况说明
一、部门主要职能
武汉东湖新技术开发区乡村振兴局加挂于区社会事务局,社会事务局为东湖高新区党工委、管委会内设机构,正处级规格。区乡村振兴局负责乡村振兴对口帮扶工作,按照省内区域协作工作部署,对口帮扶恩施市,江夏区舒安街、湖泗街12个脱贫村,协助巩固脱贫攻坚成果,稳步实现乡村全面振兴;积极探索与恩施州高新区结对共建,寻求在产业合作、人才交流等方面的协作共赢;负责完成市乡村振兴局及管委会交办的其他工作。
二、指导思想及编制原则
深入贯彻落实习近平总书记二十大报告的指示精神,巩固脱贫攻坚成果推进乡村全面振兴,落实全省“一主引领、两翼驱动、全域协同”的具体行动,高质量完成省内区域协作的各项工作任务。
加强规划政策对接,围绕“十四五”规划目标任务,以中央、省、市战略政策为依据,将落实中央和省委省政府、市委市政府重大决策部署作为预算安排的首要任务,科学精准研究编制支出预算;全面实施预算绩效管理,促进财政资金提质增效,严格规范政府预算编制,强化预算法定约束。
三、收支预算
(一)收入预算
2024年财政拨款收入预算4900万元,其中:一般公共预算财政拨款本年收入4900万元、上年结转0万元。
(二)支出预算
2024年支出预算4900万元。具体使用情况如下:
1. 对口帮扶江夏区专项资金500万:按照市委、市政府《关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全市农村欠发达街道(乡镇)振兴发展的实施意见》(武发〔2021〕13号)、《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》(武办文〔2021〕40号)文件精神,十四五期间,东湖高新区持续对口帮扶江夏区湖泗、舒安2个街道12个村,保持帮扶政策总体稳定,每年统筹安排专项资金支持力度不减。
2. 对口帮扶恩施市专项资金3400万:按照《武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案》、《2023年武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作要点》要求,东湖高新区对口帮扶恩施市,每年度安排财政帮扶资金在前一年基础上有所增长。
3. 对口帮扶恩施高新区专项资金1000万:按照《2023年武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作要点》、2023年东湖高新区第6次常务会议纪要,东湖高新区与恩施高新区结对共建。
四、政府采购预算
2024年政府采购预算支出合计0万元。
五、政府购买服务预算
2024年政府购买服务预算支出合计0万元。
六、绩效目标编制情况
2024年,预算支出4936万元全面实施绩效目标管理,设置了3个一级项目支出绩效目标、5个二级项目支出绩效目标。
第二部分
社会事务局2024年专项资金收支预算表
2024年专项资金收支预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 比上年增减% | 项目 | 预算数 | 比上年增减% |
一、财政拨款收入 | 4900 | 32.43% | 一、一般公共服务支出 | 4900 | 32.43% |
(一)一般公共预算资金 | 4900 | 32.43% | 二、外交支出 | ||
1.经费拨款 | 4900 | 32.43% | 三、国防支出 | ||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 四、公共安全支出 | ||||
…… | 五、教育支出 | ||||
(二)政府性基金预算资金 | 六、科学技术支出 | ||||
…… | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
(三)国有资本经营预算资金 | 八、资源勘探工业信息等支出 | ||||
…… | |||||
…… | |||||
二、上年结转 | 结转下年 | ||||
(一)一般公共预算资金结转 | |||||
(二)政府性基金预算资金结转 | |||||
(三)国有资本经营预算资金结转 | |||||
收入总计 | 4900 | 32.43% | 支出总计 | 4900 | 32.43% |
第三部分
社会事务局2024年专项资金绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期:2023年11月20日 单位:万元
项目名称 | 对口帮扶 | 项目编码 | / | |||||||||
项目主管部门 | 社会事务局 | 项目执行单位 | 社会事务局 | |||||||||
项目负责人 | 黄婷婷 | 联系电话 | 67880353 | |||||||||
单位地址 | 武汉市高新大道777号 | 邮政编码 | 430075 | |||||||||
项目属性 | 持续性项目√ 新增项目 | |||||||||||
支出项目类别 | 其他运转类项目 特定目标类项目√ | |||||||||||
起始年度 | 2024年 | 终止年度 | 2024年 | |||||||||
项目申请理由 | 按照国家、省、市统一安排,“十四五”期间,东湖高新区对口帮扶恩施市及江夏区舒安、湖泗2个街道12个村,并支持与恩施高新区合作共建。 | |||||||||||
项目主要内容 | 1.根据省委、省政府办公厅《关于建立健全乡村振兴重点帮扶县帮扶工作机制的通知》(鄂办发〔2021〕15号),市委、市政府办公厅《武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案》(武办文〔2021〕33号)等文件要求,明确从2021年至2025年东湖高新区对口帮扶恩施市,帮助恩施市在农村基础设施建设、产业体系培育、美丽宜居乡村建设等方面实现全面跃升;市结对帮扶工作领导小组印发《武汉市与恩施州、宜昌市五峰县结对帮扶工作座谈会议定事项责任分解清单》(武结组〔2022〕2号),明确由东湖高新区与恩施高新区结对共建。 | |||||||||||
项目总预算 | 4900 | 项目当年预算 | 4900 | |||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算3500万元;根据省市相关文件要求,2022年东湖高新区对口帮扶恩施市财政帮扶资金要在前一年基础上有所增长,追加预算200万元。 2023年预算3700万元;根据省市相关文件要求,2023年东湖高新区对口帮扶恩施市财政帮扶资金要在前一年基础上有所增长,追加预算200万元;根据《2023年武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作要点》、2023年东湖高新区第6次常务会议纪要,东湖高新区与恩施高新区结对共建,追加对口帮扶恩施高新区专项资金1000万元。 | |||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||
合计 | 4900 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 4900 | |||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 4900 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||
对口帮扶 | 对口帮扶江夏区专项资金 | 商品和服务支出 | 500 | 按照市委、市政府《关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全市农村欠发达街道(乡镇)振兴发展的实施意见》(武发〔2021〕13号)、市委办公厅《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》(武办文〔2021〕40号)文件精神,十四五期间,东湖高新区持续对口帮扶江夏区湖泗、舒安2个街道12个村,保持帮扶政策总体稳定,每年统筹安排专项资金支持力度不减。申请对口帮扶江夏区专项经费500万。 | / | |||||||
对口帮扶恩施市专项资金 | 商品和服务支出 | 3400 | 按照《武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案》、《2023年武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作要点》要求,东湖高新区对口帮扶恩施市,每年度安排财政帮扶资金在前一年基础上有所增长。申请对口帮扶恩施市专项经费3400万。 | / | ||||||||
对口帮扶恩施高新区专项资金 | 商品和服务支出 | 1000 | 按照《2023年武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作要点》、2023年东湖高新区第6次常务会议纪要,东湖高新区与恩施高新区结对共建,申请对口帮扶恩施高新区专项资金1000万。 | / | ||||||||
项目采购 | ||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||
/ | / | / | ||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||
对口帮扶 | 根据省市相关工作安排,为对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果、稳步推进乡村振兴工作提供资金保障,以对口帮扶地区为主体,推进一批涉及产业发展、招商推介、科技创新、乡村振兴等领域的帮扶项目,助力对口帮扶地区高质量发展。 | |||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
对口帮扶工作 | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付金额 | 4900 | 计划标准 | |||||||
质量指标 | 帮扶资金拨付完成率 | 100% | 计划标准 | |||||||||
时效指标 | 资金拨付时间 | 按上级要求拨付 | 计划标准 | |||||||||
效益指标 | 社会效益 | 对口帮扶项目 | 持续推进 | 计划标准 | ||||||||
区域协作特色品牌建设 | 持续推进 | 计划标准 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度 | 90% | 计划标准 | ||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | ||||||||||
对口帮扶工作 | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付金额 | 3700 | 4900 | 4900 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 帮扶资金拨付完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||
时效指标 | 资金拨付时间 | 按上级要求 | 按上级要求 | 按上级要求 | 计划标准 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 对口帮扶项目 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进 | 计划标准 | ||||||
区域协作特色品牌建设 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进 | 计划标准 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度 | 90% | 90% | 90% | 计划标准 |
扫一扫在手机上查看当前页面