2025年涉企行政检查工作清单
填报部门(盖章):武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局
序号 | 行政检查主体 | 检查事项 | 检查对象 | 检查形式 | 检查频率及覆盖范围 | 对同一企业的年度检查频次上限 | 检查依据 |
1 | 武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 开展安全生产、文明施工检查 | 在建房屋建筑和市政工程 | 日常检查、专项检查 | 每季度在建项目全覆盖 | 每季度一次 (省、市有特别要求、投诉举报、转办交办等情况除外) | 《中华人民共和国安全生产法》、《湖北省建设工程安全生产管理办法》、《武汉市建设工程安全生产管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《武汉市建设工程文明施工管理办法》等 |
2 | 开展质量检查 | 在建房屋建筑和市政工程 | 日常检查、专项检查 | 每季度在建项目全覆盖 | 每季度一次 (省、市有特别要求、投诉举报、转办交办等情况除外) | 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》等 | |
3 | 开展市场行为检查 | 在建房屋建筑和市政工程 | 日常检查、专项检查 | 每半年在建项目全覆盖 | 每半年一次 (省、市有特别要求、投诉举报、转办交办等情况除外) | 《建设工程质量管理条例》、《工程监理企业资质管理规定》、《湖北省建筑市场管理条例》等 | |
4 | 武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 对驾培行业实施监督检查 | 驾培行业经营单位 | 日常检查、专项检查 | 根据区安委会安全生产隐患排查等专项活动要求,适时开展专项检查 | 根据日常检查年度计划,一般企业每年不超过3次 (省、市有特别要求、投诉举报、转办交办等情况除外) | 《道路运输条例》、《机动车驾驶员培训管理规定》
|
5 | 对货运行业实施监督检查 | 货运行业经营单位 | 日常检查、双随机检查、专项检查 | 根据区安委会安全生产隐患排查等专项活动要求,适时开展专项检查 | 根据日常检查年度计划,一般企业每年不超过3次 (省、市有特别要求、投诉举报、转办交办等情况除外) | 《道路运输条例》、《道路货物运输及站场管理规定》
| |
6 | 对客运行业实施监督检查 | 客运行业经营单位 | 日常检查、双随机检查、专项检查 | 根据区安委会安全生产隐患排查等专项活动要求,适时开展专项检查 | 根据日常检查年度计划,一般企业每年不超过5次 (省、市有特别要求、投诉举报、转办交办等情况除外) | 《道路运输条例》、《道路旅客运输及客运站管理规定》
| |
7 | 对机动车维修行业实施监督检查 | 机动车维修行业经营单位 | 日常检查、双随机检查、专项检查 | 根据区安委会安全生产隐患排查等专项活动要求,适时开展专项检查 | 根据日常检查年度计划,一般企业每年不超过3次 | 《道路运输条例》、《机动车维修管理规定》 | |
8 | 对小微型汽车租赁行业实施监督检查 | 小微型汽车租赁行业单位 | 日常检查、双随机检查、专项检查 | 根据区安委会安全生产隐患排查等专项活动要求,适时开展专项检查 | 根据日常检查年度计划,一般企业每年不超过3次 (省、市有特别要求、投诉举报、转办交办等情况除外) | 《湖北省道路运输条例》、《小微型汽车租赁管理办法》
| |
9 | 武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 对网约车行业实施监督检查 | 网约车行业经营单位 | 日常检查、双随机检查、专项检查 | 根据区安委会安全生产隐患排查等专项活动要求,适时开展专项检查 | 根据日常检查年度计划,一般企业每年不超过3次 (省、市有特别要求、投诉举报、转办交办等情况除外) | 《武汉市客运出租汽车管理条例》 |
10 | 对机动车检测行业实施监督检查 | 机动车行业经营单位 | 日常检查、双随机检查、专项检查 | 根据区安委会安全生产隐患排查等专项活动要求,适时开展专项检查 | 根据日常检查年度计划,一般企业每年不超过3次 (省、市有特别要求、投诉举报、转办交办等情况除外) | 《湖北省道路运输条例》 |
涉企行政执法突出问题投诉举报电话及电子邮箱
单位 | 涉企行政执法突出问题投诉举报电话 | 涉企行政执法突出问题投诉举报电子邮箱 |
武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 027-67880753(建管) 027-67880157(市政) 027-67886070(交通) | jsjsqxzzf@163.com |
1房屋市政工程施工安全隐患限期整改通知单(房建工程).pdf
扫一扫在手机上查看当前页面