2025年涉企行政检查工作清单
填报部门(盖章):文化旅游体育局 填报人:陶敏 联系电话:027-63498793
序号 | 行政检查主体 | 检查事项 | 检查对象 | 检查形式 | 检查频率及覆盖范围 | 对同一企业的年度 检查频次上限 | 检查依据 |
1 | 武汉东湖新技术开发区区文化旅游体育局 | 对旅游市场实施监督检查 | 旅游市场经营单位 | 日常检查、双随机抽查、专项检查 | 根据区安委会安全生产隐患排查等专项活动要求,适时开展专项检查 | 每季度一次,全年不超过四次 | 《中华人民共和国旅游法》(2018年修正本)第八十三条 |
2 | 对互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的监督检查 | 互联网上网服务营业场所 | 日常检查、双随机抽查、专项检查 | 根据区安委会安全生产隐患排查等专项活动要求,适时开展专项检查 | 一月一次,全年不超过12次 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》(中华人民共和国国务院令第363号)第四条 | |
3 | 对娱乐场所日常经营活动的监督检查 | 娱乐场所 | 日常检查、双随机抽查、专项检查 | 根据区安委会安全生产隐患排查等专项活动要求,适时开展专项检查 | 两月一次,全年不超过6次 | 《娱乐场所管理条例》第三条 | |
4 | 对营业性演出活动的监督检查 | 营业性演出单位 | 日常检查、双随机抽查、专项检查 | 根据区安委会安全生产隐患排查等专项活动要求,适时开展专项检查 | 根据演出活动安排确定检查频次 | 《营业性演出管理条例》(2016年修正本)第五条 | |
5 | 对从事互联网文化活动的行政检查 | 互联网文化经营单位 | 日常检查、双随机抽查、专项检查 | 针对问题突出企业,适时开展检查 | 半年一次,全年不超过2次 | 《互联网文化管理暂行规定》(2017年12月15日文化部令第57号修订)第六条 | |
6 | 对互联网视听节目服务的行政检查 | 互联网视听节目服务单位 | 日常检查、双随机抽查、专项检查 | 针对问题突出企业,适时开展检查 | 半年一次,全年不超过2次 | 《互联网视听节目服务管理规定》(广电总局、信息产业部令第56号,2015年8月28日新闻出版广电总局令第3号修订)第三条 | |
7 | 对卫星电视广播地面接收设施安装服务的行政监督检查 | 卫星地面接收设施安装服务活动的经营单位 | 日常检查、双随机抽查、专项检查 | 针对问题突出企业,适时开展检查 | 每季度一次,全年不超过四次 | 《卫星电视广播地面接收设施安装服务暂行办法》(广电总局令第60号)第三条 | |
8 | 对社会艺术水平考级机构开展考级活动的监督检查 | 社会艺术水平考级机构 | 日常检查、双随机抽查、专项检查 | 结合年度管理工作开展一次全覆盖检查 | 每季度一次,全年不超过四次 | 《社会艺术水平考级管理办法》(文化部令第57号)(2017修正本)第五条 | |
9 | 对印刷活动的监督检查 | 印刷单位 | 日常检查、专项检查 | 针对问题突出企业,适时开展检查 | 每季度一次,全年不超过四次 | 《印刷业管理条例》(中华人民共和国国务院令第315号)第四条 | |
10 | 对出版活动的行政检查 | 出版经营单位 | 日常检查、专项检查 | 针对问题突出企业,适时开展检查 | 每季度一次,全年不超过四次 | 《出版管理条例》第六条 | |
11 | 对电影行业的行政检查 | 电影院 | 日常检查、双随机抽查、专项检查 | 根据区安委会安全生产隐患排查等适时开展专项检查 | 每季度一次,全年不超过四次 | 《电影管理条例》第四条 | |
12 | 对艺术品经营活动的监督检查 | 艺术品经营单位 | 日常检查、双随机抽查、专项检查 | 结合年度管理工作开展一次全覆盖检查 | 一年一次 | 《艺术品经营管理办法》(文化部令第56号)第三条 | |
13 | 经营高危险性体育项目的监督检查 | 经营高危险性体育项目经营单位 | 日常检查、双随机抽查、专项检查 | 根据区安委会安全生产隐患排查等专项活动要求,适时开展专项检查 | 每季度一次,全年不超过四次 | 《中华人民共和国体育法》第四条,《经营高危险性体育项目许可管理办法》第五条 | |
14 | 对文物保护工作的行政监督检查 | 经营文物保护服务的单位 | 日常检查、专项检查 | 社区文物巡查员根据实际情况开展巡查 | 每季度一次,全年不超过四次 | 《中华人民共和国文物保护法》第八条 |
涉企行政执法突出问题投诉举报电话及电子邮箱
单位 | 涉企行政执法突出问题投诉举报电话 | 涉企行政执法突出问题投诉举报电子邮箱 |
文化旅游体育局 | 027-67880530 | dhgxqwh2022@163.com |
扫一扫在手机上查看当前页面