武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局2024年度“双随机、一公开”抽查结果公示 | ||||||||
序号 | 任务名称 | 企业名称 | 发起部门 | 任务类型 | 抽查事项 | 检查结果 | 检查时间 | 备注 |
1 | 2024年度武汉东湖新技术开发区道路运输行业监督联合抽查(一业一查) | 武汉市东湖新技术开发区鑫金鑫汽车维修服务部 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 道路运输车辆达标管理情况检查(对维修M站经营资质的检查);机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 未发现问题 | 2024年10月 | |
武汉信达鸿欣商贸有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 道路运输车辆达标管理情况检查(对维修M站经营资质的检查);机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 未发现问题 | 2024年10月 | |||
2 | 2024年度武汉东湖新技术开发区对客运、货运行业的监督检查 | 湖北东方国际旅行社有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 对客运行业的监督检查;年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | 2024年10月 | |
国药集团湖北省医疗器械有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 对客运行业的监督检查;年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | 2024年10月 | |||
河南森源物流运输有限公司武汉分公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 对货运行业的监督检查;年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | 2024年10月 | |||
武汉盛世新业商品砼有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 对货运行业的监督检查;年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | 2024年10月 | 该公司已注销 | ||
武汉晟世源物流有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 对货运行业的监督检查;年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | 2024年10月 | |||
武汉楚甲创新科技有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 对货运行业的监督检查;年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | 2024年10月 | |||
武汉东方芯河科技有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 对货运行业的监督检查;年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | 2024年10月 | |||
武汉市华春港联运输有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 对货运行业的监督检查;年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | 2024年10月 | |||
武汉泽睿宏华建材有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 对货运行业的监督检查;年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | 2024年10月 | |||
武汉长山嘉龙环境保洁有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 对货运行业的监督检查;年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | 2024年10月 | |||
武汉振兴佳华土石方建筑工程有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 对货运行业的监督检查;年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | 2024年10月 | |||
湖北物行天下供应链服务有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 对货运行业的监督检查;年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | 2024年10月 | |||
小码大众(武汉)冷链物流有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 对货运行业的监督检查;年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | 2024年10月 | |||
3 | 2024年度武汉东湖新技术开发区水路运输监督联合抽查 | 武汉市江夏区大发水上快巴有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 对港口经营资质的检查、对港口经营情况的检查、对危险货物港口作业的检查、对水路运输( 船舶管理) 经营者的资质检查、对进出港船舶的检查;年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | 2024年7月 | |
武汉葛化物流有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 对港口经营资质的检查、对港口经营情况的检查、对危险货物港口作业的检查、对水路运输( 船舶管理) 经营者的资质检查、对进出港船舶的检查;年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | 2024年7月 | |||
湖北外运白浒山港务有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 对港口经营资质的检查、对港口经营情况的检查、对危险货物港口作业的检查、对水路运输( 船舶管理) 经营者的资质检查、对进出港船舶的检查;年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | 2024年7月 | |||
湖北南顺储油有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 对港口经营资质的检查、对港口经营情况的检查、对危险货物港口作业的检查、对水路运输( 船舶管理) 经营者的资质检查、对进出港船舶的检查;年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | 2024年7月 | |||
4 | 2024年度东湖新技术开发区对道路运输行业(武汉市客运出租汽车经营,含巡游车和网约车)监督联合抽查计划 | 武汉斑马快跑科技有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 税务登记事项的检查、发票管理和使用情况的检查、纳税申报情况的检查、履行代扣代缴义务情况的检查、税收优惠事项的核查、其他不遵从税法行为的检查;对经营者许可证件的监督检查、对经营者管理制度的监督检查、对经营者安全生产的监督检查、对出租汽车营运活动的监督检查;执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 | 2024年10月 | |
5 | 2024年度武汉东湖新技术开发区对道路危险货物运输企业“一业一查”的联合抽查 | 武汉捷运通运输有限公司 | 东湖新技术开发区建设管理和交通局 | 联合抽查 | 税务登记事项的检查、发票管理和使用情况的检查、纳税申报情况的检查、履行代扣代缴义务情况的检查、税收优惠事项的核查、其他不遵从税法行为的检查;对危运(含放射性)行业的监督检查 | 未发现问题 | 2024年10月 |
扫一扫在手机上查看当前页面